| 日付 | メニュー | 内容 | 天気 | 走行時間 | 備考 |
| 1(日) | JOG | 32'52 | 曇 | 0:32:52 | |
| 2(月) | [雨] | 0:00:00 | |||
| 3(火) | JOG | 43'22 | 晴 | 0:43:22 | |
| 4(水) | [晴] | 0:00:00 | |||
| 5(木) | [曇] | 0:00:00 | |||
| 6(金) | JOG [通勤行] | 47'44 | 晴 | 1:38:31 | 今季初めての出勤ランニング。帰宅ランで左足親指の付け根を痛める。 |
| JOG [通勤帰] | 50'47 | 晴 | |||
| 7(土) | [晴] | 0:00:00 | 左足親指の付け根を痛めたため、休養。 | ||
| 8(日) | [晴] | 0:00:00 | 〃 | ||
| 9(月) | [晴] | 0:00:00 | 〃 | ||
| 10(火) | [晴→雨] | 0:00:00 | |||
| 11(水) | [雨] | 0:00:00 | |||
| 12(木) | JOG | 1:07'19 | 曇 | 1:07:19 | |
| 13(金) | [雨] | 0:00:00 | |||
| 14(土) | JOG | 25'20 | 曇 | 0:25:20 | |
| 15(日) | [晴] | 0:00:00 | |||
| 16(月) | [曇] | 0:00:00 | |||
| 17(火) | [雨] | 0:00:00 | |||
| 18(水) | [晴] | 0:00:00 | |||
| 19(木) | [雨] | 0:00:00 | |||
| 20(金) | JOG [通勤行] | 48'31 | 晴 | 1:38:56 | |
| JOG [通勤帰] | 50'25 | 晴 | |||
| 21(土) | [晴] | 0:00:00 | |||
| 22(日) | 0:00:00 | ||||
| 23(月) | JOG | 34'59 | 晴 | 0:34:59 | |
| 24(火) | [曇→雨] | 0:00:00 | |||
| 25(水) | [雨→晴] | 0:00:00 | |||
| 26(木) | JOG [通勤行] | 48'17 | 晴 | 1:36:48 | |
| JOG [通勤帰] | 48'31 | 晴 | |||
| 27(金) | JOG [通勤行] | 47'48 | 晴 | 1:37:07 | |
| JOG [通勤帰] | 49'19 | 晴 | |||
| 28(土) | [晴] | 0:00:00 | |||
| 29(日) | JOG | 24'44 | 小雨 | 0:24:44 | |
| 30(月) | [曇] | 0:00:00 |
| 累積走行時間:10:19:58 | 累積走行距離:113km |
|
走行時間は、アップ、ダウン、インターバルのジョッグ、バウンディング、流しも含める。 累積走行距離は平均走行ペースを2007年7月までは1キロ5分、2007年8月からは1キロ5分30秒として計算。 天気は走行中の天気を表わす。走っていない日は、参考として[ ]をつけてその日の天気を表わした。 [j,100m]はインターバルでのジョッグのつなぎが100mであることを、[j,return]はインターバルでのつなぎが、来たコースをジョッグで戻ることを示す。 jがwの時は、ジョッグの代わりに歩行を、rのときはレスト(休息)を示す。 sp(spike)はスパイク使用、nsp(no spike)はスパイク不使用 WS ; ウィンドスプリント(流し) ペース走は、Mar Pace →マラソンペース、HMar Pace →ハーフマラソンペース、10K Pace →10kmレースペースとなる。ただし、これは体感ペースであり、実際のレースでの速度と一致する訳ではない。また、LSDとJOGの明確な区別はないが、便宜的に2時間以上のJOGをLSDとした。 |
| コース | 種類 | 距離 | 備考 |
| 織田フィールド | 全天候トラック | 1周 400m | 原則スパイク使用 |
| 会社1周S | ロード | 約950m | |
| 坂ダッシュ | ロード | 約140m相当 | 上り坂 ;急 |
| 寺田坂 | ロード | 約410m相当 | 上り坂 ;やや急 |
| みなみ野M | ロード | 約460m相当 | |
| みなみ野L | ロード | 1周約2.3km | ややアップダウンあり |
| みなみ野LL[New] | ロード | 1周約4.4km | アップダウンあり |
| 皇居 | ロード | 公称1周5km | アップダウンがかなりきつく、実際には1周5km以上あると思う。 |
| 団地坂 | ロード | 約390m相当 | 上り坂 ;やや急 |