| 3月8日の立川ハーフが目標。久々のハーフだが、この前の青梅より良い走りをしたい。 |
| 日付 | メニュー | 内容 | 天気 | 走行時間 | 備考 |
| 1(日) | 2h LSD | 2:00'32 | 曇 | 2:00:32 | 1週間後の立川ハーフのスタミナ対策でLSD実施。 |
| 2(月) | [晴] | 0:00:00 | |||
| 3(火) | [曇→雪] | 0:00:00 | |||
| 4(水) | 会社1周S(約950m)×2 [r,3min] [昼休] 横河電機相模原事業所 |
3'35"4 -3'28"6 Ave 3'32"0 | 曇 | 0:13:04 | |
| 5(木) | JOG [通勤行] | 45'56 | 晴 | 1:38:35 | |
| JOG [通勤帰] | 52'39 | 晴 | |||
| 6(金) | [雨] | 0:00:00 | |||
| 7(土) | [曇] | 0:00:00 | |||
| 8(日) | 立川・昭島マラソン ハーフマラソン <立川> |
1:34'17 (NET 1:34'13) Split(NET) ;22'07-22'51-22'33-22'12 ラスト3km 4'29-4'16-4'05 |
曇 | 1:49:42 | |
| 9(月) | [曇] | 0:00:00 | |||
| 10(火) | [晴] | 0:00:00 | |||
| 11(水) | [晴] | 0:00:00 | |||
| 12(木) | [晴] | 0:00:00 | |||
| 13(金) | [曇→雨] | 0:00:00 | |||
| 14(土) | [雨→晴] | 0:00:00 | |||
| 15(日) | [晴] | 0:00:00 | |||
| 16(月) | [晴] | 0:00:00 | |||
| 17(火) | RUN [昼休] | 21'40 | 晴 | 0:21:40 | |
| 18(水) | RUN [昼休] | 24'01 | 晴 | 0:24:01 | |
| 19(木) | RUN [昼休] | 19'56 | 晴 | 0:19:56 | |
| 20(金) | [雨→晴] | 0:00:00 | |||
| 21(土) | [晴] | 0:00:00 | |||
| 22(日) | [曇→雨] | 0:00:00 | |||
| 23(月) | RUN [昼休] | 20'43 | 晴 | 0:20:43 | |
| 24(火) | [晴] | 0:00:00 | |||
| 25(水) | [雨] | 0:00:00 | |||
| 26(木) | RUN [昼休] | 22'29 | 晴 | 0:22:29 | |
| 27(金) | 22'48 | 晴 | 0:22:48 | ||
| 28(土) | [晴] | 0:00:00 | |||
| 29(日) | [晴] | 0:00:00 | |||
| 30(月) | 19'50(7'32) | 晴 | 0:19:50 | ||
| 31(火) | 15'51 | 晴 | 0:15:51 |
| 累積走行時間:08:29:11 | 累積走行距離:93km |
|
走行時間は、アップ、ダウン、インターバルのジョッグ、バウンディング、流しも含める。 累積走行距離は平均走行ペースを2007年7月までは1キロ5分、2007年8月からは1キロ5分30秒として計算。 天気は走行中の天気を表わす。走っていない日は、参考として[ ]をつけてその日の天気を表わした。 [j,100m]はインターバルでのジョッグのつなぎが100mであることを、[j,return]はインターバルでのつなぎが、来たコースをジョッグで戻ることを示す。 jがwの時は、ジョッグの代わりに歩行を、rのときはレスト(休息)を示す。 sp(spike)はスパイク使用、nsp(no spike)はスパイク不使用 WS ; ウィンドスプリント(流し) ペース走は、Mar Pace →マラソンペース、HMar Pace →ハーフマラソンペース、10K Pace →10kmレースペースとなる。ただし、これは体感ペースであり、実際のレースでの速度と一致する訳ではない。また、LSDとJOGの明確な区別はないが、便宜的に2時間以上のJOGをLSDとした。 |
| コース | 種類 | 距離 | 備考 |
| 織田フィールド | 全天候トラック | 1周 400m | 原則スパイク使用 |
| 会社1周S | ロード | 約950m | |
| 坂ダッシュ | ロード | 約140m相当 | 上り坂 ;急 |
| 寺田坂 | ロード | 約410m相当 | 上り坂 ;やや急 |
| みなみ野M | ロード | 約460m相当 | |
| みなみ野L | ロード | 1周約2.3km | ややアップダウンあり |
| みなみ野LL[New] | ロード | 1周約4.4km | アップダウンあり |
| 皇居 | ロード | 公称1周5km | アップダウンがかなりきつく、実際には1周5km以上あると思う。 |
| 団地坂 | ロード | 約390m相当 | 上り坂 ;やや急 |