2007年9月の練習記録

8月に転職し、しばらくは帰宅後と休日に走っていたが、特に帰宅後のランニングは精神的な負担が大きいので、新しい勤務先も自宅から走って通える距離ということもあり、今月から帰宅ランニングを開始した。今後は帰宅ランニングを中心に距離を踏んでいく予定。また、来月の1500mに向けたスピード練習も頻度は少ないが実施。

日付メニュー 内容 GPS計測距離 ペース 天気 走行時間/day備考
1(土)     0.00 [晴] 0:00:00 大阪で世界陸上観戦。
2(日)     0.00 [曇] 0:00:00  〃
3(月)     0.00 [曇] 0:00:00  
4(火)     0.00 [曇→雨] 0:00:00  
5(水)     0.00 [雨] 0:00:00  
6(木)     0.00 [台風] 0:00:00  
7(金)     0.00 [曇] 0:00:00  
8(土) 寺田坂(約410m相当)×6 [j,return] 76"2-85"0-84"4-84"5-82"7-77"9 Ave 81"8 (つなぎjog 3'22〜3'44) 0.00 0:35:47 10月中旬の1500mレースに向けて、久しぶり(1年ぶり)にショートインターバル開始。本数が少ないとはいえ、思ったより良く走れた。一本目が特に良かったが、練習不足による溜まりバネが効いたか?
9(日)     0.00 [晴] 0:00:00  
10(月)     0.00 [曇/雨] 0:00:00  
11(火) JOG [通勤帰] 36'27 0.00 曇/雨 0:36:27 今日から帰宅ランニング開始。橋本から八王子みなみ野駅までで、36分なのでまあまあの距離。(キロ5分半ペースとして6.6km)急にリュックを背負って走ったせいか、終盤右膝が痛くなった。
12(水)     0.00 [雨→曇] 0:00:00 右膝痛のため休養。
13(木)     0.00 [晴] 0:00:00  〃
14(金)     0.00 [晴] 0:00:00  〃
15(土)     0.00 [晴] 0:00:00  〃
16(日) 寺田坂(約410m相当)×6 [j,return] 84"2-84"6-86"0-83"7-84"4-81"3 Ave 84"0 (つなぎjog 3'09〜3'38) 0.00 0:35:48 久しぶりにショートインターバルを再開した前回よりタイムが悪い。まあ、こういうことは良くあること。初回より若干疲れが溜まっているのかもしれない。
17(月)     0.00 [晴] 0:00:00  
18(火) JOG [通勤帰] 38'01 0.00 曇/小雨 0:38:01 小雨に濡れて涼しかった。
19(水) JOG [通勤帰] 37'51 0.00 0:37:51 前日より脚が重く感じた。
20(木)     0.00 [晴] 0:00:00 疲労が溜まっているので休養。
21(金) みなみ野M往復(約920m)×3 [r,5min]
[帰宅後]
3'14"9 -3'18"0 -3'13"7 Ave 3'15"5 0.00 0:26:06 心肺機能への刺激を目的に、1000m弱のインターバルを実施した。目的通り心肺機能へ負荷がかかった。
22(土)     0.00 [晴] 0:00:00  
23(日)     0.00 [曇/雨] 0:00:00  
24(月) JOG  54'57 0.00 0:54:57  
25(火)     0.00 [晴] 0:00:00  
26(水) JOG [通勤帰] 37'34 0.00 0:37:34  
27(木) JOG [通勤帰] 37'05 0.00 0:37:05  
28(金)     0.00 [曇] 0:00:00  
29(土)     0.00 [曇/雨] 0:00:00  
30(日)     0.00 [雨] 0:00:00  


累積走行時間 累積走行距離(5:30/kmペース換算)
※GPS導入以前の算出方法)
累積走行距離
(GPS計測)
月間平均ペース
(累積時間/GPS計測距離)
5:39:36 62km 0km

走行時間は、アップ、ダウン、インターバルのジョッグ、バウンディング、流しも含める。
累積走行距離は平均走行ペースを2007年7月までは1キロ5分、2007年8月からは1キロ5分30秒として計算。
天気は走行中の天気を表わす。走っていない日は、参考として[ ]をつけてその日の天気を表わした。

[j,100m]はインターバルでのジョッグのつなぎが100mであることを、[j,return]はインターバルでのつなぎが、来たコースをジョッグで戻ることを示す。
jがwの時は、ジョッグの代わりに歩行を、rのときはレスト(休息)を示す。
sp(spike)はスパイク使用、nsp(no spike)はスパイク不使用  WS ; ウィンドスプリント(流し)

ペース走は、Mar Pace →マラソンペース、HMar Pace →ハーフマラソンペース、10K Pace →10kmレースペースとなる。ただし、これは体感ペースであり、実際のレースでの速度と一致する訳ではない。また、LSDとJOGの明確な区別はないが、便宜的に2時間以上のJOGをLSDとした。

コース 種類 距離 備考
織田フィールド 全天候トラック 1周 400m 原則スパイク使用
会社1周L ロード 約1.2km  
坂ダッシュ ロード 約140m相当 上り坂 ;急
寺田坂 ロード 約410m相当 上り坂 ;やや急
みなみ野M ロード 約460m相当  
みなみ野L ロード 1周約2.3km ややアップダウンあり
みなみ野LL ロード 1周約4.5km アップダウンあり
皇居 ロード 公称1周5km アップダウンがかなりきつく、実際には1周5km以上あると思う。
団地坂 ロード 約390m相当 上り坂 ;やや急