| レースもなく特に目標がないので、とりあえず昼休み中心にマイペースで走っている。3月はじめから足底筋膜炎のケアとして行っていたテーピングとアイシングを止めてみて今のところ大丈夫なので、今度は完治しそうな雰囲気。 |
| 日付 | メニュー | 内容 | GPS計測距離 | ペース | 天気 | 走行時間/day | 備考 |
| 1(木) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | |||
| 2(金) | 0.00 | ― | [曇] | 0:00:00 | |||
| 3(土) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | 東京マラソンボランティアの打ち上げに参加して、ちょっと飲み過ぎた。 | ||
| 4(日) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | 前日飲み過ぎて気持ち悪く、昼過ぎまで寝込んでしまった。 | ||
| 5(月) | 0.00 | ― | [雨] | 0:00:00 | |||
| 6(火) | JOG [昼休] | 25'37 | 0.00 | ― | 晴 | 0:25:37 | |
| 7(水) | RUN [昼休] | 31'10 | 0.00 | ― | 晴 | 0:31:10 | 足の裏の痛みがかなりなくなってきたので、テーピング、アイシングを止めてみた。 |
| 8(木) | RUN [昼休] | 30'02 | 0.00 | ― | 曇 | 0:30:02 | |
| 9(金) | JOG [昼休] | 27'51 | 0.00 | ― | 晴 | 0:27:51 | |
| 10(土) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | |||
| 11(日) | 0.00 | ― | [雨→晴] | 0:00:00 | |||
| 12(月) | JOG [昼休] | 28'52 | 0.00 | ― | 晴 | 0:28:52 | |
| 13(火) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | |||
| 14(水) | JOG [昼休] | 32'22 | 0.00 | ― | 晴 | 0:32:22 | |
| 15(木) | 0.00 | ― | [曇] | 0:00:00 | |||
| 16(金) | JOG [昼休] | 28'24 | 0.00 | ― | 曇 | 0:28:24 | 東京で朝初雪が降り、史上最遅記録を更新したとのこと。 |
| 17(土) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | |||
| 18(日) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | |||
| 19(月) | RUN [昼休] | 25'28 | 0.00 | ― | 晴 | 0:25:28 | |
| 20(火) | RUN [昼休] | 29'03 | 0.00 | ― | 晴 | 0:29:03 | |
| 21(水) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | |||
| 22(木) | RUN [昼休] | 24'11 | 0.00 | ― | 晴 | 0:24:11 | |
| 23(金) | JOG [昼休] | 29'25 | 0.00 | ― | 晴 | 0:29:25 | |
| 24(土) | 0.00 | ― | [曇→雨] | 0:00:00 | |||
| 25(日) | 0.00 | ― | [雨→曇] | 0:00:00 | |||
| 26(月) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | |||
| 27(火) | RUN [昼休] | 28'53 | 0.00 | ― | 曇 | 0:28:53 | 前半10kmレースペースで、結構きつかった。 |
| 28(水) | RUN [昼休] | 29'04 | 0.00 | ― | 晴 | 0:29:04 | |
| 29(木) | RUN [昼休] | 30'37 | 0.00 | ― | 晴 | 0:30:37 | 木曜のアップダウンが激しいコースは、相変わらずきつい。 |
| 30(金) | RUN [昼休] | 26'51 | 0.00 | ― | 晴 | 0:26:51 | 桜が開花しはじめたので、花見コースへ出かけた。 |
| 31(土) | 0.00 | ― | [曇] | 0:00:00 |
| 累積走行時間 |
累積走行距離(5:30/kmペース換算) ※GPS導入以前の算出方法) |
累積走行距離 (GPS計測) |
月間平均ペース (累積時間/GPS計測距離) |
| 7:07:50 | 86km | 0km | ― |
|
走行時間は、アップ、ダウン、インターバルのジョッグ、バウンディング、流しも含める。 累積走行距離は平均走行ペースを2007年7月までは1キロ5分、2007年8月からは1キロ5分30秒として計算。 天気は走行中の天気を表わす。走っていない日は、参考として[ ]をつけてその日の天気を表わした。 [j,100m]はインターバルでのジョッグのつなぎが100mであることを、[j,return]はインターバルでのつなぎが、来たコースをジョッグで戻ることを示す。 jがwの時は、ジョッグの代わりに歩行を、rのときはレスト(休息)を示す。 sp(spike)はスパイク使用、nsp(no spike)はスパイク不使用 WS ; ウィンドスプリント(流し) ペース走は、Mar Pace →マラソンペース、HMar Pace →ハーフマラソンペース、10K Pace →10kmレースペースとなる。ただし、これは体感ペースであり、実際のレースでの速度と一致する訳ではない。また、LSDとJOGの明確な区別はないが、便宜的に2時間以上のJOGをLSDとした。 |
| コース | 種類 | 距離 | 備考 |
| 織田フィールド | 全天候トラック | 1周 400m | 原則スパイク使用 |
| 会社前S | ロード | 約160m | |
| 会社前M | ロード | 約280m | |
| 会社前L | ロード | 約470m | 中盤から終盤にかけて緩やかな上がり |
| 会社1周 | ロード | 約1.6km | |
| 坂ダッシュ | ロード | 約140m相当 | 上り坂 ;急 |
| 寺田坂 | ロード | 約410m相当 | 上り坂 ;やや急 |
| みなみ野M | ロード | 約460m相当 | |
| みなみ野L | ロード | 1周約2.3km | ややアップダウンあり |
| みなみ野LL | ロード | 1周約4.5km | アップダウンあり |
| 皇居 | ロード | 公称1周5km | アップダウンがかなりきつく、実際には1周5km以上あると思う。 |
| 団地坂 | ロード | 約390m相当 | 上り坂 ;やや急 |