2006年8月の練習記録

足底筋膜炎は治っていないが、テーピングとランラング後のアイシングを徹底して行うことにして再開。その後も治ってはいないが、悪化もしていない。9月3日に東京マスターズ選手権の1500m出場を予定しているので、それに向けてスピード練習を開始した。身体が絞れていないこともあり、全盛期(会社1周×3;平均 5'40前後)には全然及ばない。

日付メニュー 内容 GPS計測距離 ペース 天気 走行時間/day備考
1(火)     0.00 [曇] 0:00:00 左足足底筋膜炎のため、休養。
2(水)     0.00 [晴] 0:00:00  〃
3(木)     0.00 [晴] 0:00:00  〃
4(金)     0.00 [晴] 0:00:00  〃
5(土)     0.00 [晴] 0:00:00  〃
6(日)     0.00 [晴] 0:00:00  〃
7(月)     0.00 [晴] 0:00:00  〃
8(火)     0.00 [雨] 0:00:00  〃
9(水)     0.00 [雨] 0:00:00  〃
10(木) JOG [昼休] 13'41 0.00 0:13:41 足底筋膜炎は治っていないが、短時間のジョッグから再開。
11(金) JOG [昼休] 27'25 0.00 0:27:25 練習不足で後半かなりバテた。
12(土)     0.00 [雨] 0:00:00  
13(日)     0.00 [晴] 0:00:00  
14(月) 山登り走(初沢山294m) [昼休] 25'41 0.00 0:25:41 山の中を久しぶりに走ったが、自然が多くなかなか良かった。
15(火)     0.00 [雨] 0:00:00  
16(水)     0.00 [雨] 0:00:00  
17(木)     0.00 [曇] 0:00:00  
18(金) 会社1周(約1.6km)×2 [r,5min] [昼休] 6'21"4 -6'27"3 Ave 6'24"3 0.00 0:16:53 9月3日の1500mレースへ向けて久々のスピード練習。ブランクが大きく身体も絞れていないため、タイムはかなり悪い。特に2本目は、きつさのあまり、途中で何度もやめたくなるほどバテバテだった。
19(土)     0.00 [晴] 0:00:00  
20(日) JOG  1:00'42 0.00 1:00:42 蒸し暑く、メチャメチャバテた。
21(月) 会社前M(約280m)×5 [j,return] [昼休] 50"1-55"8-55"1-54"7-53"7 Ave 53"9 (つなぎjog 2'44〜3'08) 0.00 0:23:03 久しぶりのショートインターバル。身体が重く、疾走しているという感じでは走れなかった。ショートインターバルなので、終わった後やはり腿の筋肉に来た。
22(火)     0.00 [晴] 0:00:00  
23(水) 会社1周(約1.6km)×2 [r,5min] [昼休] 6'25"0 -6'19"6 Ave 6'22"3 0.00 0:19:49 前回よりタイムは多少上がった。2本目は最後スパートをかけられ、前回のボロボロ状態からは脱した。
24(木)     0.00 [晴] 0:00:00  
25(金) JOG [昼休] 27'55 0.00 0:27:55  
26(土)     0.00 [曇] 0:00:00  
27(日)     0.00 [曇] 0:00:00  
28(月) 会社前M(約280m)×5 [j,return] [昼休] 53"0-54"1-53"5-51"8-51"1 Ave 52"7 (つなぎjog 2'41〜3'23) 0.00 0:24:17 前回より少しタイムアップ。それにしてもやはり終わった後に腿の筋肉に来た。
29(火) JOG [昼休] 27'07 0.00 0:27:07  
30(水)     0.00 [曇/小雨] 0:00:00  
31(木) 会社1周(約1.6km)×2 [r,6min] [昼休] 6'17"8 -6'10"2 Ave 6'14"0 0.00 0:17:30 全盛期には全然及ばないが、過去2回よりはかなり良くなった。


累積走行時間 累積走行距離(5:30/kmペース換算)
※GPS導入以前の算出方法)
累積走行距離
(GPS計測)
月間平均ペース
(累積時間/GPS計測距離)
4:44:03 52km 0km

走行時間は、アップ、ダウン、インターバルのジョッグ、バウンディング、流しも含める。
累積走行距離は平均走行ペースを2007年7月までは1キロ5分、2007年8月からは1キロ5分30秒として計算。
天気は走行中の天気を表わす。走っていない日は、参考として[ ]をつけてその日の天気を表わした。

[j,100m]はインターバルでのジョッグのつなぎが100mであることを、[j,return]はインターバルでのつなぎが、来たコースをジョッグで戻ることを示す。
jがwの時は、ジョッグの代わりに歩行を、rのときはレスト(休息)を示す。
sp(spike)はスパイク使用、nsp(no spike)はスパイク不使用  WS ; ウィンドスプリント(流し)

ペース走は、Mar Pace →マラソンペース、HMar Pace →ハーフマラソンペース、10K Pace →10kmレースペースとなる。ただし、これは体感ペースであり、実際のレースでの速度と一致する訳ではない。また、LSDとJOGの明確な区別はないが、便宜的に2時間以上のJOGをLSDとした。

コース 種類 距離 備考
織田フィールド 全天候トラック 1周 400m 原則スパイク使用
会社前S ロード 約160m  
会社前M ロード 約280m  
会社前L ロード 約470m 中盤から終盤にかけて緩やかな上がり
会社1周 ロード 約1.6km  
坂ダッシュ ロード 約140m相当 上り坂 ;急
寺田坂 ロード 約410m相当 上り坂 ;やや急
みなみ野M ロード 約460m相当  
みなみ野L ロード 1周約2.3km ややアップダウンあり
みなみ野LL ロード 1周約4.5km アップダウンあり
皇居 ロード 公称1周5km アップダウンがかなりきつく、実際には1周5km以上あると思う。
団地坂 ロード 約390m相当 上り坂 ;やや急