| 3月はレースは無し。4月のボストンマラソンへ向けてタイムを狙う気はないが、最後までしっかり走れるよう通勤ランを利用して怪我もなく月間245kmと、ある程度走り込めた。サブスリーを狙った時などの350km前後と比べたらかなり劣るが、過去2回の海外マラソンに比べたら、一番走り込めている。 |
| 日付 | メニュー | 内容 | GPS計測距離 | ペース | 天気 | 走行時間/day | 備考 |
| 1(水) | 0.00 | ― | [雨] | 0:00:00 | |||
| 2(木) | JOG [通勤行] | 18'28 | 0.00 | ― | 曇 | 1:16:33 | |
| RUN [昼休] | 30'03 | 0.00 | ― | 曇 | |||
| JOG [通勤帰] | 28'02 | 0.00 | ― | 曇 | |||
| 3(金) | 0.00 | ― | [曇] | 0:00:00 | |||
| 4(土) | JOG | 1:03'05 | 0.00 | ― | 晴 | 1:03:05 | |
| 5(日) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | |||
| 6(月) | 0.00 | ― | [曇] | 0:00:00 | |||
| 7(火) | JOG [通勤行] | 17'50 | 0.00 | ― | 曇 | 1:26:43 | |
| RUN [昼休] | 29'24 | 0.00 | ― | 曇 | |||
| JOG [通勤帰] | 39'29 | 0.00 | ― | 曇 | |||
| 8(水) | JOG [通勤行] | 17'17 | 0.00 | ― | 晴 | 1:12:54 | |
| RUN [昼休] | 28'23 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| JOG [通勤帰] | 27'14 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| 9(木) | JOG [通勤行] | 17'52 | 0.00 | ― | 曇 | 0:57:19 | |
| JOG [通勤帰] | 39'27 | 0.00 | ― | 曇 | |||
| 10(金) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | |||
| 11(土) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | |||
| 12(日) | JOG | 1:02'19 | 0.00 | ― | 曇 | 1:02:19 | |
| 13(月) | JOG [通勤行] | 18'04 | 0.00 | ― | 晴 | 1:10:05 | |
| RUN [昼休] | 26'09 | 0.00 | ― | 曇 | |||
| JOG [通勤帰] | 25'52 | 0.00 | ― | 曇 | |||
| 14(火) | JOG [通勤行] | 17'39 | 0.00 | ― | 晴 | 1:00:53 | 底が硬いシューズを履いていたせいか、右前足部に痛みが出た。 |
| JOG [通勤帰] | 43'14 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| 15(水) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | 右足痛のため休養。 | ||
| 16(木) | 0.00 | ― | [晴→雨] | 0:00:00 | |||
| 17(金) | JOG [通勤行] | 17'26 | 0.00 | ― | 曇 | 1:12:58 | 会社の陸上部の人が言い出して、久しぶりにみんなでインターバルを行った。軽めに走ったが最後結構きつかった。 |
| 多摩御陵直線(約550m)×2 [j,return] [昼休] | 1'57"2 -1'56"7 Ave 1'57"0 (つなぎjog 3'50) | 0.00 | ― | 晴 | |||
| JOG [通勤帰] | 27'59 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| 18(土) | 0.00 | ― | [曇] | 0:00:00 | |||
| 19(日) | JOG | 37'18 | 0.00 | ― | 晴 | 0:37:18 | |
| 20(月) | JOG [通勤行] | 16'59 | 0.00 | ― | 晴 | 0:58:34 | 底が硬いシューズを履いていたら、また右前足部に痛みが出た。新しく買ったシューズだが、このシューズは避けた方がいいかもしれない。 |
| RUN [昼休] | 24'46 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| JOG [通勤帰] | 16'49 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| 21(火) | JOG | 1:00'57 | 0.00 | ― | 晴 | 1:00:57 | シューズを変えたら、足に痛みは出なかった。 |
| 22(水) | JOG [通勤行] | 17'14 | 0.00 | ― | 晴 | 0:42:46 | 夜は雨。 |
| JOG [昼休] | 25'32 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| 23(木) | JOG [通勤行] | 17'50 | 0.00 | ― | 曇 | 0:58:56 | |
| JOG [通勤帰] | 41'06 | 0.00 | ― | 曇 | |||
| 24(金) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | |||
| 25(土) | 都内 LSD | 2:36'39 ; 芝浦→レインボーブリッジ→お台場→晴海→銀座→東京タワー→戻り | 0.00 | ― | 晴 | 2:36:39 | 久々に2時間半以上走ったが、かなり脚に来てまだマラソンを走れる脚でないことがわかった。ボストンマラソンまでのあと3週間で脚を作りたい。 |
| 26(日) | 0.00 | ― | [曇] | 0:00:00 | |||
| 27(月) | RUN [昼休] | 24'19 | 0.00 | ― | 晴 | 0:51:55 | |
| JOG [通勤帰] | 27'36 | 0.00 | ― | 曇 | |||
| 28(火) | JOG [通勤行] | 25'03 | 0.00 | ― | 曇 | 0:55:28 | |
| RUN [昼休] | 30'25 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| 29(水) | JOG [通勤行] | 17'44 | 0.00 | ― | 曇 | 0:47:54 | |
| JOG [通勤帰] | 30'10 | 0.00 | ― | 曇 | |||
| 30(木) | RUN [昼休] | 30'11 | 0.00 | ― | 曇 | 0:30:11 | |
| 31(金) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | 前日会社の飲み会で夜中1時まで飲みすぎ、体調不良で休養。 |
| 累積走行時間 |
累積走行距離(5:30/kmペース換算) ※GPS導入以前の算出方法) |
累積走行距離 (GPS計測) |
月間平均ペース (累積時間/GPS計測距離) |
| 20:23:27 | 245km | 0km | ― |
|
走行時間は、アップ、ダウン、インターバルのジョッグ、バウンディング、流しも含める。 累積走行距離は平均走行ペースを2007年7月までは1キロ5分、2007年8月からは1キロ5分30秒として計算。 天気は走行中の天気を表わす。走っていない日は、参考として[ ]をつけてその日の天気を表わした。 [j,100m]はインターバルでのジョッグのつなぎが100mであることを、[j,return]はインターバルでのつなぎが、来たコースをジョッグで戻ることを示す。 jがwの時は、ジョッグの代わりに歩行を、rのときはレスト(休息)を示す。 sp(spike)はスパイク使用、nsp(no spike)はスパイク不使用 WS ; ウィンドスプリント(流し) ペース走は、Mar Pace →マラソンペース、HMar Pace →ハーフマラソンペース、10K Pace →10kmレースペースとなる。ただし、これは体感ペースであり、実際のレースでの速度と一致する訳ではない。また、LSDとJOGの明確な区別はないが、便宜的に2時間以上のJOGをLSDとした。 |
| コース | 種類 | 距離 | 備考 |
| 織田フィールド | 全天候トラック | 1周 400m | 原則スパイク使用 |
| 会社前S | ロード | 約160m | |
| 会社前M | ロード | 約280m | |
| 会社前L | ロード | 約470m | 中盤から終盤にかけて緩やかな上がり |
| 会社1周 | ロード | 約1.6km | |
| 坂ダッシュ | ロード | 約140m相当 | 上り坂 ;急 |
| 寺田坂 | ロード | 約410m相当 | 上り坂 ;やや急 |
| みなみ野M | ロード | 約460m相当 | |
| みなみ野L | ロード | 1周約2.3km | ややアップダウンあり |
| みなみ野LL | ロード | 1周約4.5km | アップダウンあり |
| 皇居 | ロード | 公称1周5km | アップダウンがかなりきつく、実際には1周5km以上あると思う。 |
| 団地坂 | ロード | 約390m相当 | 上り坂 ;やや急 |