| 今月29日にある勝田マラソンを目指して練習していたが、レース2週間前に左足首を故障。4月に参加予定のボストンマラソンがあり、無理できないことを考え棄権した。昨秋のつくばマラソンに続き、またしても足首の故障による棄権。 |
| 日付 | メニュー | 内容 | GPS計測距離 | ペース | 天気 | 走行時間/day | 備考 |
| 1(日) | 0.00 | ― | [曇] | 0:00:00 | |||
| 2(月) | JOG | 30'04 | 0.00 | ― | 曇 | 0:30:04 | |
| 3(火) | JOG | 1:22'44 | 0.00 | ― | 晴 | 1:22:44 | 途中から左アキレス腱に違和感が出て、早めに切り上げた。 |
| 4(水) | 0.00 | ― | [曇] | 0:00:00 | |||
| 5(木) | JOG [通勤行] | 18'17 | 0.00 | ― | 曇 | 0:45:21 | |
| JOG [通勤帰] | 27'04 | 0.00 | ― | 曇 | |||
| 6(金) | 会社1周(約1.6km)×3 [r,st 8min] [昼休] | 6'12"9 -6'07"0 -5'57"7 Ave 6'05"9 | 0.00 | ― | 曇 | 0:22:20 | メチャメチャ寒い。地面が冷た過ぎて、足の指から感覚がなくなった。また、右親指付け根に痛みが出た。 |
| 7(土) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | 左足底筋に痛みあり。 | ||
| 8(日) | JOG | 2:31'19 | 0.00 | ― | 晴 | 2:31:19 | 夜走ったが、長袖Tシャツにタイツで走ったものの死ぬほど寒く、全身が冷え切った。 |
| 9(月) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | |||
| 10(火) | JOG [通勤行] | 24'46 | 0.00 | ― | 曇 | 1:18:53 | 最初から速く走るペースのランニングが不足していたので実施。急に追い込んだ練習をしたためか、練習後、右脇腹が痛くなった。 |
| RUN [昼休] (10K Pace) | 23'53 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| JOG [通勤帰] | 27'30 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| 11(水) | JOG [通勤行] | 17'09 | 0.00 | ― | 晴 | 1:03:34 | 右脇腹痛あり。 |
| RUN [昼休] | 28'37 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| JOG [通勤帰] | 17'48 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| 12(木) | JOG [通勤行] | 18'04 | 0.00 | ― | 晴 | 1:21:08 | このところ、1本目は6分10秒以上かかっていたが、会社の陸上部の人に引っ張ってもらったおかげで5分54秒で行けた。ただし、その分きつかった。 |
| 会社1周(約1.6km)×3 [r,st 8min] [昼休] | 5'54"3 -6'06"4 -5'58"9 Ave 5'59"9 with会社の人 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| JOG [通勤帰] | 42'34 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| 13(金) | JOG [通勤行] | 26'05 | 0.00 | ― | 雲 | 0:54:26 | 疲れが溜まって、ジョッグでも非常にきつかった。 |
| JOG [通勤帰] | 28'21 | 0.00 | ― | 曇 | |||
| 14(土) | 0.00 | ― | [雨] | 0:00:00 | |||
| 15(日) | JOG | 41'42 | 0.00 | ― | 曇 | 0:41:42 | 2週間後のマラソンに備えて2時間以上のLSDをしようと出かけたところ、40分走ったところで段差につまずき、左足首をくじいてリタイア。激痛で走れず、結局電車で家に帰る羽目になってしまった。 |
| 16(月) | 0.00 | ― | [曇] | 0:00:00 | 左足首通のため休養。 | ||
| 17(火) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | 〃 | ||
| 18(水) | 0.00 | ― | [曇] | 0:00:00 | 〃 | ||
| 19(木) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | 〃 | ||
| 20(金) | 0.00 | ― | [曇] | 0:00:00 | 〃 | ||
| 21(土) | 0.00 | ― | [雪] | 0:00:00 | 〃 | ||
| 22(日) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | 〃 | ||
| 23(月) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | 〃 | ||
| 24(火) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | 〃 | ||
| 25(水) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | 〃 | ||
| 26(木) | JOG [昼休] | 19'13 | 0.00 | ― | 晴 | 0:19:13 | 11日ぶりにジョッグから再開。足首に痛みは出なかった。 |
| 27(金) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | |||
| 28(土) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | |||
| 29(日) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | 勝田マラソン出場の予定だったが、現在の状況で42km走るのは無謀なので取りやめ。 | ||
| 30(月) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | |||
| 31(火) | 0.00 | ― | [雨] | 0:00:00 |
| 累積走行時間 |
累積走行距離(5:30/kmペース換算) ※GPS導入以前の算出方法) |
累積走行距離 (GPS計測) |
月間平均ペース (累積時間/GPS計測距離) |
| 11:10:44 | 134km | 0km | ― |
|
走行時間は、アップ、ダウン、インターバルのジョッグ、バウンディング、流しも含める。 累積走行距離は平均走行ペースを2007年7月までは1キロ5分、2007年8月からは1キロ5分30秒として計算。 天気は走行中の天気を表わす。走っていない日は、参考として[ ]をつけてその日の天気を表わした。 [j,100m]はインターバルでのジョッグのつなぎが100mであることを、[j,return]はインターバルでのつなぎが、来たコースをジョッグで戻ることを示す。 jがwの時は、ジョッグの代わりに歩行を、rのときはレスト(休息)を示す。 sp(spike)はスパイク使用、nsp(no spike)はスパイク不使用 WS ; ウィンドスプリント(流し) ペース走は、Mar Pace →マラソンペース、HMar Pace →ハーフマラソンペース、10K Pace →10kmレースペースとなる。ただし、これは体感ペースであり、実際のレースでの速度と一致する訳ではない。また、LSDとJOGの明確な区別はないが、便宜的に2時間以上のJOGをLSDとした。 |
| コース | 種類 | 距離 | 備考 |
| 織田フィールド | 全天候トラック | 1周 400m | 原則スパイク使用 |
| 会社前S | ロード | 約160m | |
| 会社前M | ロード | 約280m | |
| 会社前L | ロード | 約470m | 中盤から終盤にかけて緩やかな上がり |
| 会社1周 | ロード | 約1.6km | |
| 坂ダッシュ | ロード | 約140m相当 | 上り坂 ;急 |
| 寺田坂 | ロード | 約410m相当 | 上り坂 ;やや急 |
| みなみ野M | ロード | 約460m相当 | |
| みなみ野L | ロード | 1周約2.3km | ややアップダウンあり |
| みなみ野LL | ロード | 1周約4.5km | アップダウンあり |
| 皇居 | ロード | 公称1周5km | アップダウンがかなりきつく、実際には1周5km以上あると思う。 |
| 団地坂 | ロード | 約390m相当 | 上り坂 ;やや急 |