| 一応、来月29日の勝田マラソンを目標に通勤ラン中心に走り込んで(?)いるが、4月のボストンマラソン参加資格(3時間15分切り)を取らなくても、ツアーの枠で申し込めてしまったため参加資格を取るという目標がなくなってしまい、今一モチベーションが上がらない状況。 |
| 日付 | メニュー | 内容 | 天気 | 走行時間 | 備考 |
| 1(木) | JOG [通勤行] | 17'06 | 曇 | 0:43:47 | |
| JOG [通勤帰] | 26'41 | 晴 | |||
| 2(金) | JOG [昼休] | 28'17 | 曇 | 0:28:17 | |
| 3(土) | [曇] | 0:00:00 | |||
| 4(日) | [雨] | 0:00:00 | |||
| 5(月) | JOG [通勤行] | 17'01 | 晴 | 0:56:03 | |
| JOG [通勤帰] | 39'02 | 晴 | |||
| 6(火) | [曇] | 0:00:00 | |||
| 7(水) | JOG [通勤行] | 17:02 | 晴 | 0:26:29 | |
| JOG [通勤帰] | 26'29 | 晴 | |||
| 8(木) | JOG [通勤行] | 16'49 | 晴 | 0:57:07 | |
| JOG [通勤帰] | 40'18 | 晴 | |||
| 9(金) | 会社1周(約1.6km)×2 [r,5min] [昼休] | 6'03"0 -5'58"1 Ave 6'00"6 | 晴 | 0:18:50 | 現状としては、まずまずだろう。 |
| 10(土) | [晴] | 0:00:00 | |||
| 11(日) | [曇] | 0:00:00 | |||
| 12(月) | JOG [通勤行] | 16'58 | 曇 | 0:58:21 | |
| JOG [通勤帰] | 41'23 | 晴 | |||
| 13(火) | JOG [通勤行] | 17'14 | 晴 | 1:25:24 | |
| JOG [昼休] | 29'06 | 晴 | |||
| JOG [通勤帰] | 39'04 | 晴 | |||
| 14(水) | JOG [通勤行] | 17'26 | 晴 | 0:58:13 | |
| JOG [通勤帰] | 40'47 (1℃) | 晴 | |||
| 15(木) | [晴] | 0:00:00 | 右ふくらはぎに痛みを感じたので休養。 | ||
| 16(金) | JOG [通勤行] | 17'27 | 晴 | 0:35:06 | |
| JOG [通勤帰] | 17'39 | 晴 | |||
| 17(土) | [晴] | 0:00:00 | |||
| 18(日) | JOG | 1:05'16 | 曇 | 1:05:16 | |
| 19(月) | RUN [昼休] | 23'25 | 曇 | 0:23:25 | |
| 20(火) | JOG [通勤行] | 17'24 | 晴 | 1:21:01 | 久しぶりの3本ということもあり、最初あまり追い込まなかった。最後5分台で走れ、悪くはない。 |
| 会社1周(約1.6km)×3 [r,st 8min] [昼休] | 6'11"2 -6'06"3 -5'56"5 Ave 6'04"7 | 晴 | |||
| JOG [通勤帰] | 41'15 | 晴 | |||
| 21(水) | JOG [通勤行] | 24'15 | 曇 | 1:26:21 | |
| JOG [昼休] | 24'30 | 晴 | |||
| JOG [通勤帰] | 37'36 | 晴 | |||
| 22(木) | JOG [昼休] | 25'47 | 曇 | 0:25:47 | |
| 23(金) | [晴] | 0:00:00 | |||
| 24(土) | JOG | 2:01'27 | 晴 | 2:01:27 | |
| 25(日) | [晴] | 0:00:00 | |||
| 26(月) | JOG [通勤行] | 35'48 | 晴 | 1:02:21 | |
| JOG [通勤帰] | 26'33 | 晴 | |||
| 27(火) | 会社1周(約1.6km)×3 [r,st 8min] [昼休] | 6'12"5 -6'12"7 -5'53"6 Ave 6'06"3 | 晴 | 0:22:11 | |
| 28(水) | JOG [昼休] | 25'26 | 晴 | 0:25:26 | |
| 29(木) | JOG | 1:35'34 : 田町→汐留→銀座→戻り | 晴 | 1:35:34 | 走った後、スペインから帰国中のようさんと新宿で飲む。 |
| 30(金) | [晴] | 0:00:00 | |||
| 31(土) | JOG | 2:00'32 | 晴 | 2:00:32 |
| 累積走行時間:19:56:58 | 累積走行距離:239km |
|
走行時間は、アップ、ダウン、インターバルのジョッグ、バウンディング、流しも含める。 累積走行距離は平均走行ペースを2007年7月までは1キロ5分、2007年8月からは1キロ5分30秒として計算。 天気は走行中の天気を表わす。走っていない日は、参考として[ ]をつけてその日の天気を表わした。 [j,100m]はインターバルでのジョッグのつなぎが100mであることを、[j,return]はインターバルでのつなぎが、来たコースをジョッグで戻ることを示す。 jがwの時は、ジョッグの代わりに歩行を、rのときはレスト(休息)を示す。 sp(spike)はスパイク使用、nsp(no spike)はスパイク不使用 WS ; ウィンドスプリント(流し) ペース走は、Mar Pace →マラソンペース、HMar Pace →ハーフマラソンペース、10K Pace →10kmレースペースとなる。ただし、これは体感ペースであり、実際のレースでの速度と一致する訳ではない。また、LSDとJOGの明確な区別はないが、便宜的に2時間以上のJOGをLSDとした。 |
| コース | 種類 | 距離 | 備考 |
| 織田フィールド | 全天候トラック | 1周 400m | 原則スパイク使用 |
| 会社前S | ロード | 約160m | |
| 会社前M | ロード | 約280m | |
| 会社前L | ロード | 約470m | 中盤から終盤にかけて緩やかな上がり |
| 会社1周 | ロード | 約1.6km | |
| 坂ダッシュ | ロード | 約140m相当 | 上り坂 ;急 |
| 寺田坂 | ロード | 約410m相当 | 上り坂 ;やや急 |
| みなみ野M | ロード | 約460m相当 | |
| みなみ野L | ロード | 1周約2.3km | ややアップダウンあり |
| みなみ野LL | ロード | 1周約4.5km | アップダウンあり |
| 皇居 | ロード | 公称1周5km | アップダウンがかなりきつく、実際には1周5km以上あると思う。 |
| 団地坂 | ロード | 約390m相当 | 上り坂 ;やや急 |