| レースペースの距離走とスピード練習が不足していたせいか、タイムが今ひとつ上がらなかった。荒川では3時間10分切りは厳しいとは思っていたが、3時間18分もかかるとは思わなかった。予想以上の悪さ。来年のボストンの参加資格3時間15分を切るために、秋にリベンジしたい。 |
| 日付 | メニュー | 内容 | GPS計測距離 | ペース | 天気 | 走行時間/day | 備考 |
| 1(火) | JOG [通勤行] | 24'23 | 0.00 | ― | 曇 | 1:05:33 | |
| JOG [通勤帰] | 41'10 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| 2(水) | JOG [通勤行] | 17'44 | 0.00 | ― | 晴 | 1:05:08 | 脚が重く、前半2本を6分以上かかってしまった。通勤ランで走りこんでいるのが原因か? |
| 会社1周(約1.6km)×3 [r,st 8min] [昼休] | 6'04"5 -6'01"0 -5'56"7 Ave 6'00"7 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| JOG [通勤帰] | 25'19 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| 3(木) | JOG [通勤行] | 17'47 | 0.00 | ― | 晴 | 1:51:11 | |
| RUN [昼休] | 25'08 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| JOG [通勤帰] | 1:08'16 | 0.00 | ― | 小雨 | |||
| 4(金) | 0.00 | ― | [雪] | 0:00:00 | |||
| 5(土) | 皇居(5km)7周;35km | 2:56'50 ; 25'10-25'29-25'51-25'14-25'16-25'22-24'28 Ave(Lap) 25'16 | 0.00 | ― | 曇 | 3:04:13 | 最後の1周を除いて全て25分以上かかってしまった。(マラソンにおける)スピード持久力の不足を感じた。最後の1周は右すねの筋肉が攣りそうになった。 |
| 6(日) | 0.00 | ― | [曇] | 0:00:00 | |||
| 7(月) | JOG [通勤帰] | 40'59 | 0.00 | ― | 晴 | 0:40:59 | |
| 8(火) | JOG [通勤行] | 18'11 | 0.00 | ― | 晴 | 1:02:25 | |
| RUN [昼休] (10K Pace) | 26'39 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| JOG [通勤帰] | 17'35 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| 9(水) | JOG [通勤行] | 17'57 | 0.00 | ― | 晴 | 0:45:07 | |
| JOG [通勤帰] | 27'10 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| 10(木) | JOG [通勤行] | 18'39 | 0.00 | ― | 曇 | 1:08:42 | 脚が重く、またもや前半2本を6分以上かかってしまった。 |
| 会社1周(約1.6km)×3 [r,st 8min] [昼休] | 6'07"8 -6'03"4 -5'51"8 Ave 6'01"0 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| JOG [通勤帰] | 27'47 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| 11(金) | 0.00 | ― | [雨] | 0:00:00 | |||
| 12(土) | みなみ野LL(約4.5km)6周;約27.0km | 2:06'15 ; 20'48-21'11-21'11-21'22-21'11-20'32 Ave(Lap) 21'03 | 0.00 | ― | 曇 | 2:15:54 | 普段履いている重いジョギングシューズで走ったが、動きのバランスが崩れてしまった。また、すねの筋肉が攣りそうになったが、こもシューズが原因だろう。やはりレースペース走をやるには、それ相応のシューズを履かなければいけないことを痛感した。 |
| 13(日) | 0.00 | ― | [曇] | 0:00:00 | |||
| 14(月) | JOG [通勤行] | 24'17 | 0.00 | ― | 晴 | 0:51:28 | 帰宅ランはメチャメチャ寒かった。3月中旬とは思えない。 |
| JOG [通勤帰] | 27'11 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| 15(火) | RUN [昼休] (10K Pace) | 23'02 (アップ、ダウン入れてトータル 26'25) | 0.00 | ― | 曇 | 0:26:25 | |
| 16(水) | 会社1周(約1.6km)×3 [r,st 8min] [昼休] | 5'59"7 -5'58"0 -5'48"0 Ave 5'55"2 | 0.00 | ― | 晴 | 0:22:07 | 1本目は際どかったが、久々に3本とも5分台でまとめることができた。タイムはそれほど良くはないが、久々に良い感じで走れた。昨日までとはうって変わって、かなり暖かかった。 |
| 17(木) | 0.00 | ― | [雨] | 0:00:00 | |||
| 18(金) | JOG [昼休] | 28'13 | 0.00 | ― | 晴 | 0:28:13 | |
| 19(土) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | |||
| 20(日) | 荒川市民マラソン フルマラソン <荒川> |
3:18'25 (NET 3:17'54) Split(NET) ;22'52-22'00-22'25-22'16-23'31-24'42-24'53-24'34-10'41 、前半-後半(ネットタイム) 1:34'31-1:43'23 差8'52 |
0.00 | ― | 曇 | 3:18:25 | 最初の入りから予想以上にスピード的な余裕の無さを感じた。後半は向かい風もあり、これも予想以上の落ち込みだった。35km過ぎで脚が攣りそうになったのと、便意を催したのは辛かった。 |
| 21(月) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | |||
| 22(火) | 0.00 | ― | [曇/雨] | 0:00:00 | |||
| 23(水) | 0.00 | ― | [雨] | 0:00:00 | |||
| 24(木) | JOG [昼休] | 26'01 | 0.00 | ― | 晴 | 0:26:01 | |
| 25(金) | RUN [昼休] | 26'55 | 0.00 | ― | 晴 | 0:26:55 | |
| 26(土) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | |||
| 27(日) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | |||
| 28(月) | 0.00 | ― | [雨] | 0:00:00 | |||
| 29(火) | 0.00 | ― | [雨] | 0:00:00 | |||
| 30(水) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | |||
| 31(木) | JOG [昼休] | 24'18 | 0.00 | ― | 晴 | 0:24:18 |
| 累積走行時間 |
累積走行距離(5:30/kmペース換算) ※GPS導入以前の算出方法) |
累積走行距離 (GPS計測) |
月間平均ペース (累積時間/GPS計測距離) |
| 19:43:04 | 237km | 0km | ― |
|
走行時間は、アップ、ダウン、インターバルのジョッグ、バウンディング、流しも含める。 累積走行距離は平均走行ペースを2007年7月までは1キロ5分、2007年8月からは1キロ5分30秒として計算。 天気は走行中の天気を表わす。走っていない日は、参考として[ ]をつけてその日の天気を表わした。 [j,100m]はインターバルでのジョッグのつなぎが100mであることを、[j,return]はインターバルでのつなぎが、来たコースをジョッグで戻ることを示す。 jがwの時は、ジョッグの代わりに歩行を、rのときはレスト(休息)を示す。 sp(spike)はスパイク使用、nsp(no spike)はスパイク不使用 WS ; ウィンドスプリント(流し) ペース走は、Mar Pace →マラソンペース、HMar Pace →ハーフマラソンペース、10K Pace →10kmレースペースとなる。ただし、これは体感ペースであり、実際のレースでの速度と一致する訳ではない。また、LSDとJOGの明確な区別はないが、便宜的に2時間以上のJOGをLSDとした。 |
| コース | 種類 | 距離 | 備考 |
| 織田フィールド | 全天候トラック | 1周 400m | 原則スパイク使用 |
| 会社前S | ロード | 約160m | |
| 会社前M | ロード | 約280m | |
| 会社前L | ロード | 約470m | 中盤から終盤にかけて緩やかな上がり |
| 会社1周 | ロード | 約1.6km | |
| 坂ダッシュ | ロード | 約140m相当 | 上り坂 ;急 |
| 寺田坂 | ロード | 約410m相当 | 上り坂 ;やや急 |
| みなみ野M | ロード | 約460m相当 | |
| みなみ野L | ロード | 1周約2.3km | ややアップダウンあり |
| みなみ野LL | ロード | 1周約4.5km | アップダウンあり |
| 皇居 | ロード | 公称1周5km | アップダウンがかなりきつく、実際には1周5km以上あると思う。 |
| 団地坂 | ロード | 約390m相当 | 上り坂 ;やや急 |