| 1月に比べたらかなりやる気も出てきて、通勤ランを中心にある程度距離を積めた。青梅のタイムは、練習内容からすれば上出来か。 |
| 日付 | メニュー | 内容 | GPS計測距離 | ペース | 天気 | 走行時間/day | 備考 |
| 1(火) | JOG [通勤行] | 17'25 | 0.00 | ― | 晴 | 1:05:15 | |
| JOG [通勤帰] | 47'50 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| 2(水) | JOG [通勤行] | 17'08 | 0.00 | ― | 晴 | 1:12:02 | |
| RUN [昼休] | 28'09 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| JOG [通勤帰] | 26'45 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| 3(木) | JOG [通勤行] | 17'18 | 0.00 | ― | 晴 | 1:12:20 | |
| RUN [昼休] | 27'52 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| JOG [通勤帰] | 27'10 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| 4(金) | JOG [通勤行] | 17'20 | 0.00 | ― | 晴 | 0:40:32 | 前回よりもタイムがかなり上がってきた。身体が慣れてきたようだ。 |
| 会社1周(約1.6km)×3 [r,st 8min] [昼休] | 5'58"6 -5'57"8 -5'46"8 Ave 5'54"4 with会社の人 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| 5(土) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | |||
| 6(日) | JOG | 30'29 | 0.00 | ― | 晴 | 0:30:29 | |
| 7(月) | JOG [通勤行] | 25'11 | 0.00 | ― | 曇 | 1:30:56 | |
| RUN [昼休] | 25'25 | 0.00 | ― | 曇 | |||
| JOG [通勤帰] | 40'20 | 0.00 | ― | 曇 | |||
| 8(火) | JOG [通勤行] | 24'49 | 0.00 | ― | 曇 | 1:29:29 | 昼間は雨。 |
| JOG [通勤帰] | 1:04'40 | 0.00 | ― | 曇 | |||
| 9(水) | JOG [通勤行] 高専通り | 17'59 | 0.00 | ― | 晴 | 1:22:11 | このメニューでこんな遅いタイムは初めて。今日は1人で走ったとはいえ悪すぎる。やはり前日、前々日の2日だけで計3時間走って切れを失ったとしか思えない。 |
| 会社1周(約1.6km)×3 [r,st 8min] [昼休] | 6'18"7 -6'13"0 -5'59"0 Ave 6'10"2 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| JOG [通勤帰] | 41'47 | 0.00 | ― | 曇 | |||
| 10(木) | JOG [通勤行] | 24'15 | 0.00 | ― | 晴 | 0:49:38 | 体がかなり重い。疲労が蓄積しているようだ。 |
| RUN [昼休] | 25'23 | 0.00 | ― | 曇 | |||
| 11(金) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | |||
| 12(土) | LSD | 2:11'28 ; 芝浦→レインボーブリッジ→お台場 480m[芝浦競技場] 1'33"3 |
0.00 | ― | 曇 | 2:11:28 | |
| 13(日) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | 前日のLSDで左足首を痛めて休養。 | ||
| 14(月) | JOG [通勤行] | 17'48 | 0.00 | ― | 晴 | 1:24:04 | |
| RUN [昼休] | 24'21 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| JOG [通勤帰] | 41'55 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| 15(火) | JOG [通勤行] | 17'59 | 0.00 | ― | 晴 | 1:49:03 | 帰宅ランでは、最後脚がフラフラになった。ガス欠かも。 |
| RUN [昼休] | 27'35 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| JOG [通勤帰] | 1:03'29 | 0.00 | ― | 曇 | |||
| 16(水) | 0.00 | ― | [雨(雪混じり)] | 0:00:00 | |||
| 17(木) | JOG [通勤行] | 17'56 | 0.00 | ― | 曇 | 0:38:05 | |
| JOG [通勤帰] | 20'09 | 0.00 | ― | 曇 | |||
| 18(金) | RUN [昼休] | 27'59 | 0.00 | ― | 晴 | 0:27:59 | |
| 19(土) | 0.00 | ― | [雨] | 0:00:00 | |||
| 20(日) | 青梅マラソン 30km <青梅> |
2:12'58 (NET 2:12'43) Split(NET) ;22'05-21'50-22'31-22'28-22'55-20'54 |
0.00 | ― | 曇(一時小雨) | 2:12:57 | 15km過ぎで早くも脚に来て、10年前の青梅での自己ベスト(2:15'17)の更新も諦めかけたが、ラスト5kmで予想以上に伸びて無事青梅のベストを更新。 |
| 21(月) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | |||
| 22(火) | RUN [昼休] | 24'25 | 0.00 | ― | 晴 | 0:24:25 | |
| 23(水) | JOG [通勤行] | 18'14 | 0.00 | ― | 晴 | 1:06:55 | |
| 会社1周(約1.6km)×3 [r,st 8min] [昼休] | 5'56"6 -5'59"9 -5'48"7 Ave 5'55"1 with会社の人 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| JOG [通勤帰] | 27'06 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| 24(木) | JOG [通勤行] | 17'42 | 0.00 | ― | 晴 | 0:42:31 | |
| RUN [昼休] | 24'49 | 0.00 | ― | 曇 | |||
| 25(金) | JOG [昼休] | 26'20 | 0.00 | ― | 曇 | 0:26:20 | |
| 26(土) | 0.00 | ― | [曇] | 0:00:00 | |||
| 27(日) | 全関東八王子夢街道駅伝 2区5.2km、4区5.3km <八王子> |
2区5.2km 22'05(9人抜き) 4区5.3km 22'13(11人抜き、1人抜かれ) |
0.00 | ― | 晴 | 0:44:20 | 当日発熱で一人欠け、2区間走ることになった。2区は25分のインターバルを考え抑えて走り、2年前より2分遅い。襷を受けた位置が下位だったので、結構抜けた。 |
| 28(月) | JOG [通勤行] | 17'48 | 0.00 | ― | 晴 | 0:59:02 | |
| JOG [通勤帰] | 41'14 | 0.00 | ― | 晴 |
| 累積走行時間 |
累積走行距離(5:30/kmペース換算) ※GPS導入以前の算出方法) |
累積走行距離 (GPS計測) |
月間平均ペース (累積時間/GPS計測距離) |
| 23:00:01 | 276km | 0km | ― |
|
走行時間は、アップ、ダウン、インターバルのジョッグ、バウンディング、流しも含める。 累積走行距離は平均走行ペースを2007年7月までは1キロ5分、2007年8月からは1キロ5分30秒として計算。 天気は走行中の天気を表わす。走っていない日は、参考として[ ]をつけてその日の天気を表わした。 [j,100m]はインターバルでのジョッグのつなぎが100mであることを、[j,return]はインターバルでのつなぎが、来たコースをジョッグで戻ることを示す。 jがwの時は、ジョッグの代わりに歩行を、rのときはレスト(休息)を示す。 sp(spike)はスパイク使用、nsp(no spike)はスパイク不使用 WS ; ウィンドスプリント(流し) ペース走は、Mar Pace →マラソンペース、HMar Pace →ハーフマラソンペース、10K Pace →10kmレースペースとなる。ただし、これは体感ペースであり、実際のレースでの速度と一致する訳ではない。また、LSDとJOGの明確な区別はないが、便宜的に2時間以上のJOGをLSDとした。 |
| コース | 種類 | 距離 | 備考 |
| 織田フィールド | 全天候トラック | 1周 400m | 原則スパイク使用 |
| 会社前S | ロード | 約160m | |
| 会社前M | ロード | 約280m | |
| 会社前L | ロード | 約470m | 中盤から終盤にかけて緩やかな上がり |
| 会社1周 | ロード | 約1.6km | |
| 坂ダッシュ | ロード | 約140m相当 | 上り坂 ;急 |
| 寺田坂 | ロード | 約410m相当 | 上り坂 ;やや急 |
| みなみ野M | ロード | 約460m相当 | |
| みなみ野L | ロード | 1周約2.3km | ややアップダウンあり |
| みなみ野LL | ロード | 1周約4.5km | アップダウンあり |
| 皇居 | ロード | 公称1周5km | アップダウンがかなりきつく、実際には1周5km以上あると思う。 |
| 団地坂 | ロード | 約390m相当 | 上り坂 ;やや急 |