| 通勤ランニングを開始したが、質量ともあまり練習を積めなかった。サブスリーを目指していたときのようなモチベーションが持てないのが原因だと思う。 |
| 日付 | メニュー | 内容 | 天気 | 走行時間 | 備考 |
| 1(土) | [晴] | 0:00:00 | |||
| 2(日) | [晴] | 0:00:00 | |||
| 3(月) | [晴] | 0:00:00 | |||
| 4(火) | JOG [昼休] | 25'13 | 晴 | 0:25:13 | |
| 5(水) | RUN [昼休] | 26'39 | 晴 | 0:26:39 | |
| 6(木) | RUN [昼休] | 25'10 | 曇 | 0:25:10 | |
| 7(金) | JOG [昼休] | 26'36 | 晴 | 0:26:36 | |
| 8(土) | [晴] | 0:00:00 | |||
| 9(日) | JOG | 50'07 | 晴 | 0:50:07 | |
| 10(月) | [晴] | 0:00:00 | |||
| 11(火) | JOG [通勤行] | 17'06 | 晴 | 0:43:54 | |
| JOG [通勤帰] | 26'48 | 晴 | |||
| 12(水) | JOG [通勤行] | 17'30 | 晴 | 1:08:33 | |
| JOG [昼休] | 24'50 | 晴 | |||
| JOG [通勤帰] | 26'13 | 晴 | |||
| 13(木) | JOG [通勤行] | 17'41 | 晴 | 0:55:40 | |
| JOG [通勤帰] | 37'59 | 晴 | |||
| 14(金) | JOG [通勤行] | 23'36 | 晴 | 0:51:11 | |
| RUN [昼休] | 27'35 | 晴 | |||
| 15(土) | [雨] | 0:00:00 | |||
| 16(日) | [雨] | 0:00:00 | |||
| 17(月) | JOG [通勤行] | 16'37 | 晴 | 0:54:17 | |
| JOG [通勤帰] | 37'40 | 晴 | |||
| 18(火) | JOG [通勤行] | 16'28 | 晴 | 0:54:35 | |
| JOG [通勤帰] | 38'07 | 晴 | |||
| 19(水) | JOG [通勤行] | 18'41 | 晴 | 1:05:16 | |
| RUN [昼休] | 28'27 | 晴 | |||
| JOG [通勤帰] | 18'08 | 晴 | |||
| 20(木) | JOG [通勤行] | 17'19 | 晴 | 1:03:54 | 久しぶりのこの練習でどれくらいで走れるか未知数だったが、最後5分51で走れて、予想以上に走れた。 |
| 会社1周(約1.6km)×3 [r,st 8min] [昼休] | 6'02"5 -6'10"9 -5'51"7 Ave 6'01"5 with会社の人 | 晴 | |||
| JOG [通勤帰] | 25'10 | 晴 | |||
| 21(金) | JOG [通勤行] | 17'17 | 晴 | 1:00:47 | |
| RUN [昼休] | 25'50 | 晴 | |||
| JOG [通勤帰] | 17'40 | 晴 | |||
| 22(土) | [晴] | 0:00:00 | |||
| 23(日) | [曇] | 0:00:00 | |||
| 24(月) | RUN [昼休] | 23'27 | 晴 | 1:00:43 | |
| JOG [通勤帰] | 37'16 | 晴 | |||
| 25(火) | JOG [通勤行] | 21'24 | 晴 | 0:21:24 | |
| 26(水) | RUN [昼休] | 26'50 | 曇 | 1:04:26 | |
| JOG [通勤帰] | 37'36 | 曇 | |||
| 27(木) | JOG [通勤行] | 17'56 | 晴 | 1:08:46 | |
| RUN [昼休] | 24'41 | 曇 | |||
| JOG [通勤帰] | 26'09 | 曇 | |||
| 28(金) | JOG [通勤行] | 24'24 | 晴 | 0:40:54 | |
| RUN [通勤帰] | 16'30 | 晴 | |||
| 29(土) | JOG | 31'32 | 晴 | 0:31:32 | |
| 30(日) | [晴] | 0:00:00 | |||
| 31(月) | RUN [昼休] | 23'53 | 晴 | 1:15:05 | |
| JOG [通勤帰] | 51'12 | 晴 |
| 累積走行時間:17:14:42 | 累積走行距離:207km |
|
走行時間は、アップ、ダウン、インターバルのジョッグ、バウンディング、流しも含める。 累積走行距離は平均走行ペースを2007年7月までは1キロ5分、2007年8月からは1キロ5分30秒として計算。 天気は走行中の天気を表わす。走っていない日は、参考として[ ]をつけてその日の天気を表わした。 [j,100m]はインターバルでのジョッグのつなぎが100mであることを、[j,return]はインターバルでのつなぎが、来たコースをジョッグで戻ることを示す。 jがwの時は、ジョッグの代わりに歩行を、rのときはレスト(休息)を示す。 sp(spike)はスパイク使用、nsp(no spike)はスパイク不使用 WS ; ウィンドスプリント(流し) ペース走は、Mar Pace →マラソンペース、HMar Pace →ハーフマラソンペース、10K Pace →10kmレースペースとなる。ただし、これは体感ペースであり、実際のレースでの速度と一致する訳ではない。また、LSDとJOGの明確な区別はないが、便宜的に2時間以上のJOGをLSDとした。 |
| コース | 種類 | 距離 | 備考 |
| 織田フィールド | 全天候トラック | 1周 400m | 原則スパイク使用 |
| 会社前S | ロード | 約160m | |
| 会社前M | ロード | 約280m | |
| 会社前L | ロード | 約470m | 中盤から終盤にかけて緩やかな上がり |
| 会社1周 | ロード | 約1.6km | |
| 坂ダッシュ | ロード | 約140m相当 | 上り坂 ;急 |
| 寺田坂 | ロード | 約410m相当 | 上り坂 ;やや急 |
| みなみ野M | ロード | 約460m相当 | |
| みなみ野L | ロード | 1周約2.3km | ややアップダウンあり |
| みなみ野LL | ロード | 1周約4.5km | アップダウンあり |
| 皇居 | ロード | 公称1周5km | アップダウンがかなりきつく、実際には1周5km以上あると思う。 |
| 団地坂 | ロード | 約390m相当 | 上り坂 ;やや急 |