| 日付 | メニュー | 内容 | GPS計測距離 | ペース | 天気 | 走行時間/day | 備考 |
| 1(火) | JOG [通勤帰] | 30'07 | 0.00 | ― | 曇 | 0:30:07 | |
| 2(水) | JOG [通勤行] | 16'39 | 0.00 | ― | 曇 | 1:14:54 | |
| RUN [昼休] | 28'04 | 0.00 | ― | 曇 | |||
| JOG [通勤帰] | 30'11 | 0.00 | ― | 曇 | |||
| 3(木) | JOG [通勤行] | 18'10 | 0.00 | ― | 晴 | 1:08:50 | |
| JOG [通勤帰] | 50'40 | 0.00 | ― | 曇 | |||
| 4(金) | JOG [昼休] | 25'54 | 0.00 | ― | 快晴 | 0:25:54 | |
| 5(土) | JOG | 1:00'12 | 0.00 | ― | 晴 | 1:00:12 | |
| 6(日) | 0.00 | ― | [雨] | 0:00:00 | |||
| 7(月) | RUN [昼休] | 21'31 | 0.00 | ― | 小雨 | 1:21:40 | |
| JOG [通勤帰] | 1:00'09(25'36+34'33) | 0.00 | ― | 曇 | |||
| 8(火) | JOG [通勤行] | 23'03 | 0.00 | ― | 曇 | 0:23:03 | 腰痛のため休養。(朝起きたら腰痛だった。) |
| 9(水) | JOG [通勤帰] | 18'24 | 0.00 | ― | 曇 | 0:18:24 | |
| 10(木) | JOG [通勤行] | 17'23 | 0.00 | ― | 曇 | 1:00:18 | |
| JOG [昼休] | 22'41 | 0.00 | ― | 曇 | |||
| JOG [通勤帰] | 20'14 | 0.00 | ― | 曇 | |||
| 11(金) | JOG [通勤行] | 35'51 | 0.00 | ― | 曇 | 0:35:51 | |
| 12(土) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | |||
| 13(日) | よみうりランド駅往復 | 1:00'50 | 0.00 | ― | 曇 | 1:00:50 | |
| 14(月) | 高専通り[昼休] | 24'19 | 0.00 | ― | 晴 | 0:24:19 | |
| 15(火) | JOG [通勤行] | 24'33 | 0.00 | ― | 晴 | 1:14:58 | |
| JOG [昼休] | 23'32 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| JOG [通勤帰] | 26'53 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| 16(水) | JOG [通勤行]JOG | 17'39 | 0.00 | ― | 曇 | 1:16:43 | |
| 会社1周(約1.6km)×3 [r,st 8min] [昼休] | 5'51"6 -6'00"1 -5'49"5 Ave 5'53"7 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| 通勤帰(法政大前) | 38'47 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| 17(木) | JOG [通勤行]JOG | 17'12 | 0.00 | ― | 曇 | 1:25:07 | |
| JOG [通勤帰] | 1:07'55 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| 18(金) | JOG [通勤行] | 34'15 | 0.00 | ― | 晴 | 1:00:20 | |
| JOG [昼休] | 26'05 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| 19(土) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | |||
| 20(日) | 0.00 | ― | [晴] | 0:00:00 | |||
| 21(月) | JOG [通勤行] | 24'04 | 0.00 | ― | 曇 | 0:39:51 | |
| JOG [通勤帰] | 15'47 | 0.00 | ― | 曇 | |||
| 22(火) | 北野台八王子バイパス法大前 | 1:14'15 | 0.00 | ― | 晴 | 1:14:15 | |
| 23(水) | JOG [通勤行]JOG | 17'31 | 0.00 | ― | 晴 | 0:41:46 | 貧血気味を疑って、この日から1日あたりマスチゲン3錠、ヘム鉄9錠服用を始める。 |
| JOG [昼休] | 24'15 | 0.00 | ― | 晴 | |||
| 24(木) | RUN [昼休] | 29'28 | 0.00 | ― | 曇 | 0:57:06 | |
| JOG [通勤帰] | 27'38 | 0.00 | ― | 曇 | |||
| 25(金) | JOG [通勤行] | 24'02 | 0.00 | ― | 曇 | 0:24:02 | 朝走って、あまりにも疲れていたので、その後走らず。 |
| 26(土) | 0.00 | ― | 0:00:00 | ||||
| 27(日) | 0.00 | ― | 0:00:00 | ||||
| 28(月) | 0.00 | ― | 0:00:00 | ||||
| 29(火) | RUN [昼休] | 28'05 | 0.00 | ― | 0:28:05 | ||
| 30(水) | JOG [昼休] | 24'49 | 0.00 | ― | 0:52:26 | ||
| JOG [通勤帰] | 27'37 | 0.00 | ― |
| 累積走行時間 |
累積走行距離(5:30/kmペース換算) ※GPS導入以前の算出方法) |
累積走行距離 (GPS計測) |
月間平均ペース (累積時間/GPS計測距離) |
| 19:39:01 | 236km | 0km | ― |
|
走行時間は、アップ、ダウン、インターバルのジョッグ、バウンディング、流しも含める。 累積走行距離は平均走行ペースを2007年7月までは1キロ5分、2007年8月からは1キロ5分30秒として計算。 天気は走行中の天気を表わす。走っていない日は、参考として[ ]をつけてその日の天気を表わした。 [j,100m]はインターバルでのジョッグのつなぎが100mであることを、[j,return]はインターバルでのつなぎが、来たコースをジョッグで戻ることを示す。 jがwの時は、ジョッグの代わりに歩行を、rのときはレスト(休息)を示す。 sp(spike)はスパイク使用、nsp(no spike)はスパイク不使用 WS ; ウィンドスプリント(流し) ペース走は、Mar Pace →マラソンペース、HMar Pace →ハーフマラソンペース、10K Pace →10kmレースペースとなる。ただし、これは体感ペースであり、実際のレースでの速度と一致する訳ではない。また、LSDとJOGの明確な区別はないが、便宜的に2時間以上のJOGをLSDとした。 |
| コース | 種類 | 距離 | 備考 |
| 織田フィールド | 全天候トラック | 1周 400m | 原則スパイク使用 |
| 会社前S | ロード | 約160m | |
| 会社前M | ロード | 約280m | |
| 会社前L | ロード | 約470m | 中盤から終盤にかけて緩やかな上がり |
| 会社1周 | ロード | 約1.6km | |
| 坂ダッシュ | ロード | 約140m相当 | 上り坂 ;急 |
| 寺田坂 | ロード | 約410m相当 | 上り坂 ;やや急 |
| みなみ野M | ロード | 約460m相当 | |
| みなみ野L | ロード | 1周約2.3km | ややアップダウンあり |
| みなみ野LL | ロード | 1周約4.5km | アップダウンあり |
| 皇居 | ロード | 公称1周5km | アップダウンがかなりきつく、実際には1周5km以上あると思う。 |
| 団地坂 | ロード | 約390m相当 | 上り坂 ;やや急 |