2002年12月の練習記録
2月の勝田マラソンへ向けて、基礎力養成に当てる。ランニングは、従来ジョッグで済ませていたものをできるだけマラソンペース以上で行うようにして、LTレベルを引き上げるようにした。ロングインターバルなどのスピード練習により、長距離スピードのアップも図る。また10月以降の実感として、短距離、中距離、長距離全てにおいてスピード不足を感じたので、脚力養成が必要と考えて坂を駆け上がるインターバルを導入したのが、今月の最大の特徴。
また、ゆっくり走ると左脚大腿四頭筋内側が硬直化する症状が出て悩まされている。昨年のニューヨークマラソンで初めてその症状が出たが、その後遺症か? それともフォームのバランスが崩れているのか? 現在いろいろ対策中。月間走行距離は430kmを超え、過去最高を記録。
| 日付 | メニュー | 内容 | 天気 | 走行時間 | 備考 |
| 1(日) | (雨) | 0:00:00 | |||
| 2(月) | 約4km ; 芝浦汚水処理場2周 | 16'13 ; 8'08-8'05 : HMar pace | 晴 | 1:22:27 | つくばマラソン終了後の1週間休養の後、練習再開。 |
| 1hペース走(Mar pace) [帰宅後] | 1:00'14 | 晴 | |||
| 3(月) | 960m×3(r,3min) track,nsp 芝浦競技場 [昼休] |
3'31"9 -3'28"5 -3'23"3 Ave 3'27"8 | 曇 | 0:17:19 | 1週間完全休養したが、タイムはほとんど落ちていない。 |
| 4(水) | 1hペース走(Mar pace) [帰宅後] | 1:00'19 | 曇 | 1:00:19 | 昼は雨 |
| 5(木) | Run [昼休] | 27'06:最初ゆっくり、ビルドアップ的にペース上げ、最後かなり追い込んだ;アップダウンかなりキツイ | 晴 | 1:27:40 | 用事で朝から八王子へ行ったので、久しぶりに会社の八王子陸上部の人たちと走った。 |
| 1hペース走(Mar pace) [帰宅後] | 1:00'34 | 曇 | |||
| 6(金) | 約4km ; 芝浦汚水処理場2周 | 15'29 ; 8'00-7'29 : 1周目10K pace、ラスト1kmからスパート | 曇 | 1:02:58 | 坂を駆け上がるインターバルを実施し、脚力の養成を図る。 |
| 上り坂×8(j,return)
road 寺田坂(410m相当、やや急) [帰宅後] |
78"8-83"3-83"1-82"9-80"8-81"7-79"4-78"1 Ave 81"0 (つなぎjog 2'38〜2'59) | 曇 | |||
| 7(土) | 1:30' JOG | 1:32'37 大手町-有楽町間の地下道をジョッグ | (雨) | 1:32:37 | 友人と都内でペース走を行う予定だったが、雨だったので大手町-有楽町地下道を使ったジョッグに変更。 |
| 8(日) | 1:45' JOG | 1:45'40 | 小雨 | 1:45:40 | |
| 9(月) | (雪) | 0:00:00 | 東京では珍しく、12月にかなりの雪。都心は積もらなかったが、八王子はかなり積もった。 | ||
| 10(火) | 約16kmペース走(HMar pace) ; 芝浦汚水処理場8周 [勤務終了後] | 1:09'27 ; 8'59-8'28-8'38-8'44-8'57-8'56-8'43-8'02 | 晴 | 1:16:21 | 八王子は雪が積もっているので、芝浦でペース走実施。周回の回数が多いのが少し難点だが、練習のバリエーションは増えた。しかし、寒気のせいでメチャメチャ寒かった。 |
| 11(水) | 960m×4(r,2min) road 芝浦競技場対岸 [昼休] |
3'29"0 -3'30"0 -3'29"9 -3'25"4 Ave 3'28"6 | 晴 | 0:20:05 | 今回からインターバルのレストを短くし、本数を4本に増やした。タイムはまずまずだが、対岸の方がタイムが良いのか? |
| 12(木) | 約4km ; 芝浦汚水処理場2周 | 15'30 ; 7'57-7'33 :全力 | 晴 | 1:42:57 | |
| 1:20' JOG | 1:20'32 | 晴 | |||
| 13(金) | 約4km ; 芝浦汚水処理場2周 | 15'24 ; 7'50-7'34 :全力 | 晴 | 1:03:25 | 帰宅後行った坂インターバルは、寒気のせいでメチャメチャ寒かった。上下着込んだのに、汗一つかかなかった。 |
| 上り坂×8(j,return)
road 寺田坂(410m相当、やや急) [帰宅後] |
81"7-84"7-83"1-84"1-82"7-81"4-80"0-81"0 Ave 82"3 (つなぎjog 2'49〜3'01) | 晴 | |||
| 14(土) | 2hペース走(Mar pace) | 2:00'13 | 晴 | 2:00:13 | |
| 15(日) | 2h LSD | 2:00'17 | 曇 | 2:00:17 | |
| 16(月) | 1:30' JOG [勤務終了後] | 1:30'13 芝浦周辺をJOG | 曇 | 1:30:13 | レインボーブリッジを走って渡りたかったが、18:00で営業時間終了で無理だった。 |
| 17(火) | 上り坂×8(j,return)
road 寺田坂(410m相当、やや急) [帰宅後] |
79"8-82"0-79"7-82"2-81"9-81"8-78"9-77"8 Ave 80"5 (つなぎjog 2'49〜3'08) | 晴 | 0:40:10 | |
| 18(水) | 約4km ; 芝浦汚水処理場2周 | 15'07 ; 7'49-7'18 :全力 | 曇 | 1:22:20 | 汚水処理場2周は、後ろからランナー追い抜いてきたランナーに食い下がったら、想像以上に速いタイムになってしまった。 |
| 1hペース走(Mar pace) [帰宅後] | 1:00'05 | 曇 | ゆっくりスピードだと、左脚大腿四頭筋内側が硬直化する症状が出る。NYマラソンで初めて出たが、その後遺症か? | ||
| 19(木) | ペース走(Mar pace) ; 21〜22kmコース(距離かなりいい加減) [帰宅後] | 1:45'05 | 曇 | 1:45:05 | 左脚大腿四頭筋の硬直化の症状がまた出て、非常に走りにくい。 |
| 20(金) | 960m×4(r,2min) track,nsp 芝浦競技場 [昼休] |
3'34"1 -3'33"9 -3'28"5 -3'23"0 Ave 3'29"9 | 曇 | 0:20:18 | こういう中距離的スピードだと、大腿四頭筋の硬直化の症状は全く出ない。 |
| 21(土) | 2h LSD | 2:00'07 東京駅-大手町-有楽町間の地下道をジョッグ | (雨) | 2:00:07 | 雨が降ったので、東京駅地下道でLSDを行う。左脚大腿四頭筋の硬直化は依然出る。 |
| 22(日) | ペース走(HMar pace) ; 21〜22kmコース(距離かなりいい加減) [帰宅後] | 1:38'46 | 曇 | 1:38:46 | 左脚大腿四頭筋の硬直化対策として、キネシオテープでサポートしたら、症状は依然出るが、かなり和らいだ。 |
| 23(月) | 2h LSD | 2:06'53 | 晴 | 2:06:53 | キネシオテープを貼ったら、今回も症状が和らいだ。 |
| 24(火) | 約4km ; 芝浦汚水処理場2周 | 15'36 ; 8'15-7'21 :1周目HMペース、2周目全力 | 曇 | 1:02:33 | 帰宅後の上がり坂インターバルでは、寒すぎて前半体が動かなかった。防寒用グローブを着用したので前より少しましだった。 |
| 上り坂×8(j,return)
road 寺田坂(410m相当、やや急) [帰宅後] |
82"7-84"4-83"6-80"7-81"9-81"0-79"5-76"7 Ave 80"5 (つなぎjog 2'35〜2'49) | 曇 | |||
| 25(水) | 1hペース走(Mar pace) [帰宅後] | 晴 | 1:00:12 | ||
| 26(木) | スローダウン走×12 ; 0.8〜0.9kmコース [帰宅後] | 片道約0.8kmぐらいをハイスピードで入り徐々にスローダウンする、フォーム矯正走。フォームの矯正が目的なので、追い込むことはしない。力配分の目安 ; 1K pace 30"-5K pace 40"-HMar pace 2'30" | 晴 | 1:00:07 | 左脚大腿四頭筋の硬直化の症状対策として、フォームの矯正走を導入。ハイペースで入ると、この症状はやはり出なかった。 |
| 27(金) | 960m×4(r,2min) track,nsp 芝浦競技場 [昼休] |
3'27"8 -3'27"4 -3'29"0 -3'20"4 Ave 3'26"2 | 晴 | 0:19:28 | 脚が重く調子が良いと思わなかったが、3本レスト3分の時より内容が良い。自力がついたか? |
| 28(土) | 3h LSD | 3:00'17 自宅(八王子)-立川往復 | 晴 | 3:00:17 | 初めてのコースで、景色が新鮮だった。 |
| 29(日) | (晴) | 0:00:00 | |||
| 30(月) | ペース走(Mar pace) ; 21〜22kmコース(距離かなりいい加減) | 1:42'17 | 晴 | 1:42:17 | シューズを変えたら(ミズノウェーブ→ASICSターサーIGS)、例の症状がほとんど出なかった。シューズにも原因があったかも。 |
| 31(火) | 上り坂×8(j,return※)
road 団地坂(390m相当、やや急) |
73"1-74"3-74"0-73"7-72"6-71"3-70"7-68"9 Ave 72"3 (つなぎjog 3'03〜3'15 ※jogは上がりコースと別コースを下る) | 晴 | 0:40:13 | 寒いため、どうしても前半はエンジンがかからない。 |
累積走行時間:37:01:17
累積走行距離:444km
走行時間は、アップ、ダウン、インターバルのジョッグ、バウンディング、流しも含める。
累積走行距離は平均走行ペースを1キロ5分として計算。
天気は走行中の天気を表わす。走っていない日は、参考として( )をつけてその日の天気を表わした。
| (j,100m)はインターバルでのジョッグのつなぎが100mであることを、(j,return)はインターバルでのつなぎが、来たコースをジョッグで戻ることを示す。 jがwの時は、ジョッグの代わりに歩行を、rのときはレスト(休息)を示す。 sp(spike)はスパイク使用、nsp(no spike)はスパイク不使用 WS ; ウィンドスプリント(流し) ペース走は、Mar pace →マラソンペース、HMar pace →ハーフマラソンペース、10K pace →10kmレースペースとなる。ただし、これは体感ペースであり、実際のレースでの速度と一致する訳ではない。また、LSDとJOGの明確な区別はないが、便宜的に2時間以上のJOGをLSDとした。 |
コース 種類 距離 備考 芝浦競技場 全天候トラック 直線480mコース 400mまで100mごと距離表示あり 路面が濡れている場合、滑るので、スパイクは必須。 織田フィールド 全天候トラック 1周 400m 原則スパイク使用 芝浦競技場対岸 ロード 直線480mコース 距離表示なし 運河を挟んで芝浦競技場の対岸にある。路面が濡れているときの代替コース。 芝浦汚水処理場 ロード 1周約2km 寺田坂 ロード 410m相当 上り坂 ;やや急 芝浦中央公園 ロード 片道約500m みなみ野LL ロード 1周約4.5km みなみ野M ロード 約460m 団地坂 ロード 390m相当 上り坂 ;やや急