2002年1月の練習記録
結果的に、月間400kmを達成できたが、終盤尻すぼみ。調子も上がらなかった。スピード練習軽視のつけがきたみたい。
| 日付 | メニュー | 内容 | 天気 | 走行時間 | 備考 |
| 1(火) | JOG | 1:35'48" | 晴 | 1:35:48 | |
| 2(水) | JOG | 1:34'25" | 曇 | 1:34:25 | |
| 3(木) | JOG | 2:02'05" | 晴 | 2:02:05 | |
| 4(金) | JOG | 1:31'52" | 晴 | 1:31:52 | |
| 5(土) | JOG | 1:37'04" | 曇 | 1:37:04 | |
| 6(日) | JOG | 1:24'33" | 晴 | 1:24:33 | |
| 7(月) | 会社1周 [昼休] | 6'03"1 | 晴 | 0:15:11 | 11月以来初めてのスピード練習。タイムはかなり悪いが、久しぶりだからこんなものか? |
| 8(火) | JOG [通勤行] | 55'16" | 晴 | 1:27:02 | |
| JOG [通勤帰] | 31'46" : 21'28"-(ウェイトトレ)-10'18" | 晴 | |||
| ウェイトトレーニング | LC42kg*10*2、LE37kg*10、TH48kg*2、その他 | ─ | |||
| 9(水) | JOG | 1:30'26" | 晴 | 1:30:26 | |
| 10(木) | JOG [通勤行] | 21'31" | 晴 | 1:40:07 | 目を覆うばかりの、タイムの悪さ! このままではマラソンのタイムもとても望めない。とりあえず、スピードの回復が急務。 |
| 会社1周×3 [昼休] | 6'19"7 -6'15"3 -6'02"9 rest 2分 | 晴 | |||
| JOG [通勤帰] | 53'39" | 晴 | |||
| 11(金) | JOG [通勤行] | 21'08" | 晴 | 0:50:03 | 左腿前面の筋肉に痛みが出た。 |
| JOG [通勤帰] | 28'55" : 20'57"-(ウェイトトレ)-7'58" | 晴 | |||
| ウェイトトレーニング | LC48kg*10*2、TH48kg*2、その他 | ─ | |||
| 12(土) | (晴) | 0:00:00 | 左腿前面の筋肉の痛みが治まらないので、ランニングを控える。 | ||
| 13(日) | JOG | 2:01'16" | 晴 | 2:01:16 | 左腿の痛みは出なかった。 |
| 14(月) | JOG | 1:02'29" | 晴 | 1:02:29 | |
| 15(火) | JOG [通勤行] | 19'05" | 晴 | 1:34:53 | 前回よりも僅かにタイムは上がったが、まだまだ満足できるレベルには程遠い。 |
| 会社1周×3 [昼休] | 6'05"8 -6'09"2 -6'03"7 rest 2分 | 晴 | |||
| JOG [通勤帰] | 50'08" | 晴 | |||
| 16(水) | JOG [通勤行] | 26'02" | 曇 | 0:50:55 | |
| JOG [通勤帰] | 24'53" : 15'35"-(ウェイトトレ)-9'18" | 小雨 | |||
| ウェイトトレーニング | LC42kg*10*2、LE37kg*10、TH48kg*2、その他 | ─ | |||
| 17(木) | JOG [通勤行] | 31'15" | 小雨 | 0:31:15 | |
| 18(金) | JOG [通勤行] | 18'30" | 晴 | 1:12:54 | |
| JOG [通勤帰] | 54'24" : 44'46"-(ウェイトトレ)-9'38" | 晴 | |||
| ウェイトトレーニング | LC42kg*10*2、LE37kg*10、TH48kg*2、その他 | ─ | |||
| 19(土) | JOG | 50'06" | 曇 | 0:50:06 | |
| 20(日) |
サンスポ千葉マリンマラソン |
1:30'55" (ネットタイム 1:30'45") ネットタイムでのスプリット; 21'30" -21'16" -21'13" -22'01" | 晴 | 1:35:17 | 当初の予定よりはるかに悪いタイム。3週間後のサブスリーに赤信号が灯った。スピード練習不足が露呈。15km過ぎに、右足裏にまめができた。 |
| 21(月) | ウェイトトレーニング | LC48kg*10*2、LE37kg*10、TH48kg*2、腹筋、その他 | (雨) | 0:00:00 | 腹筋をかなりやったら、腹筋が筋肉痛になった。 |
| 22(火) | JOG [通勤行] | 17'23" | 晴 | 1:02:20 | 1本だけだが、今年初めて6分を切った。まだまだ満足できるレベルではない。 |
| 会社1周×3 [昼休] | 6'08"3 -6'04"6 -5'57"5 rest 2分 | 晴 | |||
| JOG [通勤帰] | 20'02" | 晴 | |||
| 23(水) | JOG [通勤行] | 20'42" | 晴 | 1:47:03 | 一人で長い距離をスピードを上げたまま、集中しながら走り続けられるか心配だったが、意外に最後まで集中力を保ち続けられた。 |
| JOG [通勤帰] + 約13.5kmペース走 | 57'50"(19'57"-19'13"-18'40");近所の約4.5kmの周回コース 3周、ハーフマラソンのペースで 通勤JOG 23'53"+ JOG 4'38" |
晴 | |||
| 24(木) | JOG [通勤行] | 17'50" | 晴 | 0:55:35 | |
| JOG [通勤帰] | 37'45" | 晴 | |||
| 25(金) | JOG [通勤行] | 18'21" | 晴 | 1:24:21 | 物凄い寒さで身体が全く動かず、追い込み切れなかった。 |
| JOG [通勤帰] + 約2.3km×3 rep | 8'49"8 -8'23"6 -8'14"5 rest 5分 ;近所の約2.3kmの周回コース 通勤JOG 29'31"+ JOG 11'01" |
晴 | |||
| 26(土) | JOG | 32'29" | 曇 | 0:32:29 | 左腿前面の筋肉に痛みが出た。同じところが今まで何回か痛んだが、ニューヨークマラソンの後遺症でなければ良いが・・・。 |
| 27(日) | 新宿シティマラソン |
1:33'21" (ネットタイム 1:32'46") ネットタイムでのスプリット; 23'29" -21'23" -22'13" -21'30"、ラスト1km 3'49" | 雨→(晴) | 1:41:43 | 冬の雨の悪天候と、アップダウンの多い周回コース、またスタート時の混雑により、想像を大きく超えるタイムの悪さ。左足親指爪の内側がひどい内出血した。 |
| 28(月) | (晴) | 0:00:00 | 左足親指爪内出血により休養。 | ||
| 29(火) | 会社1周×3 [昼休] | 6'00"9 -6'05"8 -5'58"2 rest 2分 | 曇 | 0:24:38 | 微増だが、確実にタイムは上がっている。早く全て6分を切れるようにならないと・・・。厳しい寒さと、強い向かい風には参った。 |
| 30(水) | JOG [通勤行] | 20'34" | 晴 | 0:39:34 | 左足親指爪内出血による痛みで、あまり走れない。 |
| JOG [通勤帰] | 19'32" | 晴 | |||
| 31(木) | JOG [通勤行] | 20'42" | 晴 | 0:38:26 | |
| JOG [通勤帰] | 17'44" | 晴 |
累積走行時間:34:13:50
累積走行距離:411km
走行時間は、アップ、ダウン、インターバルのジョッグ、バウンディング、流しも含める。
累積走行距離は平均走行ペースを1キロ5分として計算。
天気は走行中の天気を表わす。走っていない日は、参考として( )をつけてその日の天気を表わした。
intはインターバルトレーニング;つなぎは基本的にjog、 repはレペティショントレーニング
WS ; ウィンドスプリント(流し)
| コース | 種類 | 距離 | 備考 |
| 織田フィールド <織田> | 全天候トラック | 1周 400m | 原則スパイク使用 |
| 富士森陸上競技場 <富士森> | 土トラック | 1周 400m | 原則スパイク使用 |
| 狭間坂 | ロード | 400m ± 4% 相当 | 前半上り坂、後半平坦 |
| 会社前S | ロード | 160m ± 2% 相当 | |
| 会社前M | ロード | 280m ± 2% 相当 | |
| 会社1/2周 | ロード | 780m ± 2% 相当 | |
| 会社1周 | ロード | 1670m ± 4% 相当 | |
| 坂ダッシュ | ロード | 140m ± 3% 相当 | 上り坂 |
| みなみ野M | ロード | 460m ± 4% 相当 | |
| 団地坂 | ロード | 380m ± 4% 相当 | 上り坂 |
※ウェイトトレーニング
LP・・・レッグプレス(横向きのスクワット)、LC・・・レッグカール、TH・・・トータルヒップ(股関節を軸に、片方の脚を後ろへ)、LE・・・レッグエクステンション
以上マシン使用