2001年12月の練習記録
2月のフルマラソンでのサブスリーを目指して、12月はスピードを追わずに量をこなす事だけを目標にした。途中足が痛くなったり風邪を引いたりして、結果的に最後ぎりぎりで、目標の月間400km以上(キロ5分換算)を達成した。
| 日付 | メニュー | 内容 | 天気 | 走行時間 | 備考 |
| 1(土) | JOG | 2:01'16" | 曇 | 2:01:16 | かなり脚に来た。 |
| 2(日) | JOG | 1:03'31" | 晴 | 1:03:31 | |
| 3(月) | JOG [通勤行] | 28'41" | 晴 | 1:09:04 | 急にやりすぎたせいか、脚の節々が痛い。 |
| JOG [通勤帰] | 40'23" | 晴 | |||
| 4(火) | JOG [通勤行] | 25'10" | 霧雨 | 1:19:05 | |
| JOG [通勤帰] | 53'55" | 曇 | |||
| 5(水) | JOG [通勤行] | 40'03" | 曇 | 1:40:46 | |
| JOG [通勤帰] | 1:00'43" | 曇 | |||
| 6(木) | JOG [通勤行] | 18'08" | 雨 | 1:30:35 | |
| JOG [通勤帰] | 1:12'27" | 曇 | |||
| 7(金) | JOG [昼休] | 27'53" | 晴 | 1:31:52 | |
| JOG & RUN | 1:03'59" 途中ハーフのペースで20分程度走る | 曇 | |||
| 8(土) | JOG | 30'14" | 晴 | 0:30:14 | |
| 9(日) | JOG | 1:30'17" | 晴 | 1:30:17 | |
| 10(月) | JOG | 1:40'17" 途中10kmレースペースで20分程度走る | 晴 | 1:40:17 | |
| 11(火) | JOG [通勤行] | 1:12'32" | 晴 | 2:06:57 | 走る量が多いため、足の甲が痛い。 |
| JOG [通勤帰] | 54'25" | 晴 | |||
| 12(水) | JOG [通勤行] | 20'10" | 晴 | 1:15:41 | |
| JOG [通勤帰] | 55'31" | 晴 | |||
| 13(木) | JOG [通勤行] | 30'49" | 曇 | 1:01:21 | |
| JOG [通勤帰] | 30'32" | 曇 | |||
| 14(金) | JOG [通勤行] | 22'14" | 晴 | 0:22:14 | |
| 15(土) | JOG <群馬県四万温泉> | 30'11" | 雪 | 0:30:11 | 会社の人と、群馬県四万の温泉へ一泊の旅行へ行った。現地は雪。 |
| 16(日) | JOG | 1:00'22" | 晴 | 1:00:22 | |
| 17(月) | JOG [通勤行] | 30'08" | 晴 | 1:41:10 | |
| JOG [通勤帰] | 1:11'02" | 晴 | |||
| 18(火) | JOG [通勤行] | 57'42" | 晴 | 1:39:17 | 右足親指の付け根が痛くなった。 |
| JOG [通勤帰] | 41'35" | 晴 | |||
| 19(水) | JOG [通勤行] | 38'39" | 晴 | 1:08:52 | 足が痛いので、少し走行距離を落として様子を見る。 |
| JOG [通勤帰] | 30'13" | 晴 | |||
| 20(木) | JOG [通勤行] | 38'50" | 晴 | 1:20:56 | |
| JOG [通勤帰] | 42'06" | 晴 | |||
| 21(金) | JOG [通勤行] | 23'21" | 曇 | 0:23:21 | 久々にウェイトトレーニングを行う。マラソン終盤の膝痛対策のため、レッグエクステンションを取り入れる。 |
| ウェイトトレーニング | LC42kg*10、LE34kg*10、腹筋、背筋 | 雪 | |||
| 22(土) | JOG | 32'28" | 晴 | 0:32:28 | 風邪で走ったため、鼻水がたくさん出た。体もだるかった。 |
| 23(日) | (晴) | 0:00:00 | 風邪のため休養。 | ||
| 24(月) | (晴) | 0:00:00 | 風邪のため休養。 | ||
| 25(火) | ウェイトトレーニング | LC36kg*10、LE25kg*10、腹筋、背筋 | (曇) | 0:00:00 | 風邪のため、軽いウェイトのみ。 |
| 26(水) | JOG [通勤行] | 18'45" | 晴 | 1:36:11 | 3日間の休養で、足の痛みは消えた。 |
| JOG [通勤帰] | 1:17'26" | 晴 | |||
| 27(木) | JOG [通勤行] | 56'45" | 晴 | 1:25:47 | 通勤ランで帰る途中で、スポーツクラブに寄り、ウェイトを行う。 |
| JOG [通勤帰] | 29'02" : 20'57"-(ウェイトトレ)-8'05" | 晴 | |||
| ウェイトトレーニング | LC42kg*10、LE34kg*10、腹筋、背筋 | ─ | |||
| 28(金) | JOG [通勤行] | 50'19" | 晴 | 0:50:19 | |
| 29(土) | JOG | 1:34'15" | 晴 | 1:34:15 | |
| 30(日) | 晴 | 0:00:00 | |||
| 31(月) | JOG | 2:01'14" | 晴 | 2:01:14 | 12月最終日で、ぎりぎり月間400km(キロ5分換算)達成。 |
累積走行時間:34:27:33
累積走行距離:414km
走行時間は、アップ、ダウン、インターバルのジョッグ、バウンディング、流しも含める。
累積走行距離は平均走行ペースを1キロ5分として計算。
天気は走行中の天気を表わす。走っていない日は、参考として( )をつけてその日の天気を表わした。
intはインターバルトレーニング;つなぎは基本的にjog、 repはレペティショントレーニング
WS ;
ウィンドスプリント(流し)
| コース | 種類 | 距離 | 備考 |
| 織田フィールド <織田> | 全天候トラック | 1周 400m | 原則スパイク使用 |
| 富士森陸上競技場 <富士森> | 土トラック | 1周 400m | 原則スパイク使用 |
| 狭間坂 | ロード | 400m ± 4% 相当 | 前半上り坂、後半平坦 |
| 会社前S | ロード | 160m ± 2% 相当 | |
| 会社前M | ロード | 280m ± 2% 相当 | |
| 会社1/2周 | ロード | 780m ± 2% 相当 | |
| 会社1周 | ロード | 1670m ± 4% 相当 | |
| 坂ダッシュ | ロード | 140m ± 3% 相当 | 上り坂 |
| みなみ野M | ロード | 460m ± 4% 相当 | |
| 団地坂 | ロード | 380m ± 4% 相当 | 上り坂 |
※ウェイトトレーニング
LP・・・レッグプレス(横向きのスクワット)、LC・・・レッグカール、TH・・・トータルヒップ(股関節を軸に、片方の脚を後ろへ)、LE・・・レッグエクステンション
以上マシン使用