2001年1月の練習記録
21世紀の幕開けは、故障(左足の足底筋膜炎)により走れない状態からのスタートという、よろしくない出足。
| 日付 | メニュー | 内容 | 天気 | 走行時間 | 備考 |
| 1(月) | (晴) | 0:00:00 | 左足の足底筋膜炎のため休養。 | ||
| 2(火) | (晴) | 0:00:00 | 〃 | ||
| 3(水) | (晴) | 0:00:00 | 〃 | ||
| 4(木) | (晴) | 0:00:00 | 〃 | ||
| 5(金) | (晴) | 0:00:00 | 〃 | ||
| 6(土) | (晴) | 0:00:00 | 〃 | ||
| 7(日) | (晴→雪) | 0:00:00 | 〃 (3年ぶりに、雪がかなり積もった。) | ||
| 8(月) | (曇) | 0:00:00 | 〃 | ||
| 9(火) | ウェイトトレーニング | LC42kg*(10-8)、TH48kg*20、その他 | (晴→雨) | 0:00:00 | 〃 |
| 10(水) | (曇) | 0:00:00 | 〃 | ||
| 11(木) | (晴) | 0:00:00 | 〃 | ||
| 12(金) | JOG [昼休] | 19'10"(JOG、WS70m×2) | 晴 | 0:19:10 | 16日ぶりにランニング再開。まだ少し痛みあり。 |
| ウェイトトレーニング | LC48kg*(10-8)、TH48kg*20、その他 | ─ | |||
| 13(土) | (曇) | 0:00:00 | |||
| 14(日) | (晴) | 0:00:00 | |||
| 15(月) | JOG [昼休] | 19'57"(JOG、WS70m×2) | 晴 | 0:19:57 | |
| ウェイトトレーニング | LC48kg*(10-8)、TH48kg*20、その他 | ─ | |||
| 16(火) | (晴) | 0:00:00 | |||
| 17(水) | (晴) | 0:00:00 | |||
| 18(木) | (晴) | 0:00:00 | |||
| 19(金) | JOG [昼休] | 19'43"(JOG、WS70m×2) | 晴 | 0:19:43 | |
| ウェイトトレーニング | LC48kg*(10-8)、TH48kg*20、その他 | ─ | |||
| 20(土) | (晴→雪) | 0:00:00 | 1月7日と同じく、雪がかなり積もった。 | ||
| 21(日) | (晴) | 0:00:00 | |||
| 22(月) | JOG [昼休] | 25'58"(JOG、WS70m×2) | 曇 | 0:25:58 | |
| 23(火) | JOG [昼休] | 19'28"(JOG、WS70m×2) | 晴 | 0:19:28 | |
| ウェイトトレーニング | LC48kg*(10-8)、TH48kg*20、その他 | ─ | |||
| 24(水) | JOG | 30'30" | 晴 | 0:30:30 | |
| 25(木) | (曇→雨) | 0:00:00 | |||
| 26(金) | JOG [昼休] | 20'19" | 曇 | 0:20:19 | |
| ウェイトトレーニング | LC48kg*(10-8)、TH48kg*20、その他 | ─ | |||
| 27(土) | (大雪) | 0:00:00 | |||
| 28(日) | JOG | 34'11" | 晴 | 0:34:11 | |
| 29(月) | (晴) | 0:00:00 | |||
| 30(火) | (晴) | 0:00:00 | |||
| 31(水) | JOG [通勤行] | 25'42" | 晴 | 0:55:01 | |
| JOG [通勤帰] | 29'19" | 晴 |
累積走行時間:04:04:17
累積走行距離:49km
走行時間は、アップ、ダウン、インターバルのジョッグ、バウンディング、流しも含める。
累積走行距離は平均走行ペースを1キロ5分として計算。
天気は走行中の天気を表わす。走っていない日は、参考として( )をつけてその日の天気を表わした。
intはインターバルトレーニング;つなぎは基本的にjog、 repはレペティショントレーニング
WS ;
ウィンドスプリント(流し)
| コース | 種類 | 距離 | 備考 |
| 織田フィールド <織田> | 全天候トラック | 1周 400m | 原則スパイク使用 |
| 富士森陸上競技場 <富士森> | 土トラック | 1周 400m | 原則スパイク使用 |
| 狭間坂 | ロード | 400m ± 4% 相当 | 前半上り坂、後半平坦 |
| 会社前S | ロード | 160m ± 2% 相当 | |
| 会社前M | ロード | 280m ± 2% 相当 | |
| 会社1/2周 | ロード | 780m ± 2% 相当 | |
| 会社1周 | ロード | 1670m ± 4% 相当 | |
| 坂ダッシュ | ロード | 140m ± 3% 相当 | 上り坂 |
| みなみ野M | ロード | 460m ± 4% 相当 | |
| 団地坂 | ロード | 380m ± 4% 相当 | 上り坂 |
※ウェイトトレーニング
LP・・・レッグプレス(横向きのスクワット)、LC・・・レッグカール、TH・・・トータルヒップ(股関節を軸に、片方の脚を後ろへ)
以上マシン使用