2000年4月の練習記録
今シーズン最初のトラックレースで、6年ぶり出場の1500mで自己新を出すことができた。
| 日付 | メニュー | 内容 | 走行時間 | 備考 |
| 1(土) | ウェイトトレーニング | LC48kg*(10-8-8)、TH(48kg*20)×2、その他 | 0:52:44 | |
| JOG | 52'44" | |||
| 2(日) | 600m +500m +400m +300m rep ; rest 15分(jogあり) <織田> | 1'41"1 -1'23"1 -64"9 -47"7 ;restのうち最初3分jog | 0:45:45 | ようやく納得できるようなタイムになってきた。9日のレースは、どうやら目を覆うようなひどい成績は逃れられそう。 |
| 3(月) | JOG [昼休] | 25'51"(JOG、WS×2) | 0:25:51 | |
| 4(火) | 会社1周×3 [昼休] | 5'50"3 -5'54"5 -5'41"8 2分rest | 0:25:15 | 会社1周×3はあまり良くない。長い距離を走り込んでいるときの方が、タイムが出るようだ。 |
| ウェイトトレーニング | LC48kg*(10-8-8)、TH(48kg*20)×2、その他 | |||
| 5(水) | 0:00:00 | |||
| 6(木) | 約120m×10 [昼休] | WS×2 +Maxスピード×6 +WS×2 | 0:10:39 | |
| 7(金) | 会社前M×2 rep ; rest 6分(jogあり) [昼休] | 42"7 -42"8 ;restのうち最初2分jog | 0:16:45 | 中々いいスピード、本番は結構良い走りができるかも。 |
| 8(土) | 0:00:00 | |||
| 9(日) | 春季陸上(東京ランニングクラブ) |
1500m 4'41"49 : 71"6 -78"4 -78"1
-53"4 (自己計時) 800m 2'15"96 : 66"3 -69"7 (自己計時) |
0:46:23 | 6年ぶり出場の1500mでは自己新だが、ペース配分が今一。800mでは自己記録から5秒遅れで、スピード不足。 |
| 10(月) | 0:00:00 | |||
| 11(火) | 坂ダッシュ×10 int [昼休] | 20"9 -21"7 -21"9 -22"0 -21"7 -21"7 -21"6 -21"7 -22"4 -21"6 (つなぎjog 1'09"〜1'21") | 0:25:20 | |
| ウェイトトレーニング | LC42kg*(10-8-8)、TH(48kg*20)×2、その他 | |||
| 12(水) | 狭間坂×6 int [昼休] | 1'07"1 -1'11"6 -1'12"3 -1'12"2 -1'12"7 -1'12"4 (つなぎjog 3'00"〜4'01") | 1:28:47 | 最後2本バテた。メチャメチャきつかった。 |
| JOG [通勤帰] | 54'11" | |||
| 13(木) | 約120m(WS)×5 [昼休] | 1本20"×5 | 0:11:08 | 前日のインターバルのダメージが強すぎて、まともに走れる状態じゃなかった。 |
| 14(金) | JOG [通勤行] | 25'08" | 0:37:01 | |
| 坂バウンディング×5、他 [昼休] | 坂バウンディング 1本30"×5、ジャンプトレーニング、階段大股上がり | |||
| ウェイトトレーニング | LC48kg*(10-8-8)、TH(48kg*20)×2、その他 | |||
| 15(土) | 0:00:00 | |||
| 16(日) | (300m+300m)×3 ;セット内のつなぎ100m jog、セット間 rest 20分、 100m <織田> | (46"5-50"3)-(47"5-50"7)-(48"0-51"4)、 100m 13"8(スタンディング) | 0:42:00 | 中々良い負荷を得られた。まだまだ、スプリント力が不足している。 |
| 17(月) | JOG [通勤帰] | 50'29" | 0:50:29 | |
| 18(火) | 狭間坂×6 int [昼休] | 1'09"0 -1'11"5 -1'11"8 -1'11"0 -1'11"1 -1'09"8 (つなぎjog 2'48"〜3'04") | 0:31:25 | この練習も、今日のように気持ち良く走れれば最高。リカバリータイムも、今までになく短かった。 |
| ウェイトトレーニング | LC48kg*(10-8-8)、TH(48kg*20)×2、その他 | |||
| 19(水) | 0:00:00 | |||
| 20(木) | みなみ野M×6 int | 1'22"6 -1'25"0 -1'24"4 -1'24"1 -1'23"0 -1'19"5 (つなぎjog 3'32"〜4'10") | 0:43:39 | 昼雨のため、帰宅後練習。ちょっと手抜きしてしまった。 |
| 21(金) | ウェイトトレーニング | LC48kg*(10-8-8)、TH(48kg*20)×2、その他 | 0:00:00 | 雨。 |
| 22(土) | 600m ×3 rep ; rest 20分(jogあり)、100m <織田> | 1'38"2 -1'40"9 -1'42"8、 100m
13"6 600m 1本目 (31"6-33"0-33"6) 2本目 (32"7-33"4-34"8) 3本目 (32"7-34"6-35"5) |
0:46:04 | 1本目1分38秒。2、3本目もそこそこで、かなり調子が上がってきた。5/3は良いタイムが狙えるかも。 |
| 23(日) | ウェイトトレーニング | LC48kg*(10-8-8)、TH(48kg*20)×2、その他 | 1:00:05 | |
| JOG | 1:00'05" | |||
| 24(月) | 狭間坂×6 int [昼休] | 1'08"9 -1'11"6 -1'10"9 -1'11"5 -1'11"4 -1'12"0 (つなぎjog 2'52"〜3'22") | 0:53:44 | 最後1本バテたが、中々良い動きができた。 |
| JOG | 20'46" | |||
| 25(火) | 坂ダッシュ×10 (walk) [昼休] | 20"9 -21"0 -20"9 -20"9 -20"9 -20"9 -20"9 -20"9 -21"3 -20"9 (つなぎwalk 1'36"〜1'44") | 0:12:38 | 体力測定 : VO2 MAX 4.06L;体重1kgあたり63ml |
| ウェイトトレーニング | 腹筋、背筋など上体、エアロバイク(体力測定付)10分 | |||
| 26(水) | ウェイトトレーニング | LC48kg*(10-8-8)、TH(48kg*20)×2、その他 | 0:00:00 | 雨。 |
| 27(木) | 会社前M×8 int [昼休] | 47"8 -48"8 -48"8 -48"6 -48"0 -48"6 -46"7 -47"0 (つなぎjog 2'19"〜2'44") | 0:32:05 | そんなに追い込まず、余裕を持ってこなした。 |
| 28(金) | 会社1/2周 +会社前M rep ; rest 8分 [昼休] | 2'17"0 - 42"7 | 0:19:18 | よく追い込めた。 |
| 29(土) | 0:00:00 | |||
| 30(日) | JOG | 25'18"(JOG、WS×2) | 0:25:18 |
累積走行時間:13:22:23
累積走行距離:160km
走行時間は、アップ、ダウン、インターバルのジョッグ、バウンディング、流しも含める。
累積走行距離は平均走行ペースを1キロ5分として計算。
intはインターバルトレーニング;つなぎは基本的にjog、 repはレペティショントレーニング
| コース | 種類 | 距離 | 備考 |
| 織田フィールド <織田> | 全天候トラック | 1周 400m | 原則スパイク使用 |
| 富士森陸上競技場 <富士森> | 土トラック | 1周 400m | 原則スパイク使用 |
| 狭間坂 | ロード | 400m ± 4% 相当 | 前半上り坂、後半平坦 |
| 会社前S | ロード | 160m ± 2% 相当 | |
| 会社前M | ロード | 280m ± 2% 相当 | |
| 会社1/2周 | ロード | 780m ± 2% 相当 | |
| 会社1周 | ロード | 1670m ± 4% 相当 | |
| 坂ダッシュ | ロード | 140m ± 3% 相当 | 上り坂 |
| みなみ野M | ロード | 460m ± 4% 相当 | |
| 団地坂 | ロード | 380m ± 4% 相当 | 上り坂 |
※ウェイトトレーニング
LP・・・レッグプレス(横向きのスクワット)、LC・・・レッグカール、TH・・・トータルヒップ(股関節を軸に、片方の脚を後ろへ)
以上マシン使用