2000年3月の練習記録
今月からインターバルなど中距離的練習を増やしたが、全然スピードが上がってくれない。4/9のトラックレースが不安。
| 日付 | メニュー | 内容 | 走行時間 | 備考 |
| 1(水) | JOG [通勤行] | 18'49" | 1:35:21 | |
| 坂ダッシュ×5 int [昼休] | 1本25"×5 | |||
| JOG [通勤帰] | 54'05" | |||
| 2(木) | JOG [通勤行] | 27'15" | 0:55:54 | 坂インターバルは、前回よりはかなり良くなったが、好調時には程遠い。 |
| 狭間坂×6 int [昼休] | 1'13"2 -1'16"6 -1'15"9 -1'14"5 -1'14"7 -1'14"9 (つなぎjog 2'52"〜3'20") | |||
| ウェイトトレーニング | LC42kg*(10-8-8)、TH(43kg*20)×2、その他 | |||
| 3(金) | JOG [通勤行] | 21'15" | 0:41:55 | |
| 坂ダッシュ、他 [昼休] | 坂ダッシュ×1、坂バウンディング×2、WS×2 | |||
| 4(土) | ウェイトトレーニング | LC42kg*(10-8-8)、TH(43kg*20)×2、その他 | 0:00:00 | |
| 5(日) | JOG | 21'15" | 0:21:15 | |
| 6(月) | JOG [通勤行] | 25'08" | 1:18:54 | |
| JOG [通勤帰] | 53'46" | |||
| 7(火) | JOG [通勤行] | 23'15" | 0:49:29 | 会社1周×3は、最後の最後バテた。 |
| 会社1周×3 [昼休] | 5'57"2 -6'00"9 -5'48"2 2分rest | |||
| ウェイトトレーニング | LC42kg*(10-8-8)、TH(43kg*20)×2、その他 | |||
| 8(水) | JOG [通勤行] | 19'01" | 0:47:23 | |
| JOG [通勤帰] | 28'22" | |||
| 9(木) | 狭間坂×6 int [昼休] | 1'12"1 -1'15"7 -1'17"4 -1'15"7 -1'14"9 -1'13"9 (つなぎjog 2'59"〜3'18") | 0:32:52 | まだまだスピードが戻らない。 |
| 10(金) | ウェイトトレーニング | LC42kg*(10-8-8)、TH(43kg*20)×2、その他 | 0:00:00 | |
| 11(土) | 0:00:00 | |||
| 12(日) | 京都シティハーフマラソン |
1:26'35" (ネットタイム 1:26'19") ネットタイムでのスプリット; 21'15" -20'41" -20'50" -19'35" | 1:45:38 | あまり真面目に走らず、最後の5kmだけ飛ばした。 |
| 13(月) | 0:00:00 | |||
| 14(火) | ウェイトトレーニング | LC48kg*(10-8-8)、TH(46kg*20)×2、その他 | 0:00:00 | |
| 15(水) | JOG [通勤行] | 17'31" | 1:10:01 | |
| JOG [通勤帰] | 52'30" | |||
| 16(木) | ウェイトトレーニング | LC48kg*(10-8-8)、TH(46kg*20)×2、その他 | 0:00:00 | |
| 17(金) | JOG [通勤行] | 17'44" | 0:50:14 | そろそろスピードが戻って来てくれても良さそうだが、一向に上がらない。 |
| 狭間坂×6 int [昼休] | 1'14"4 -1'14"8 -1'14"6 -1'13"0 -1'13"8 -1'12"1 (つなぎjog 2'54"〜3'19") | |||
| 18(土) | ウェイトトレーニング | LC48kg*(10-8-8)、TH(46kg*20)×2、その他 | 1:04:51 | |
| JOG | 1:04'51" | |||
| 19(日) | 0:00:00 | |||
| 20(月) | JOG [通勤行] | 17'54" | 1:32:59 | 目を覆いたくなるぐらいスピードが出ない。どん底状態か? |
| 会社前M×8 int [昼休] | 47"1 -50"7 -50"5 -47"0 -50"3 -50"2 -49"9 -49"9 (つなぎjog 2'32"〜2'50") | |||
| JOG [通勤帰] | 41'25" | |||
| 21(火) | JOG [通勤行] | 26'51" | 0:49:16 | |
| 坂ダッシュ×10 int [昼休] | 21"4 -22"6 -22"4 -22"9 -22"9 -22"8 -22"5 -23"0 -22"8 -22"8 (つなぎjog 1'16"〜1'23") | |||
| ウェイトトレーニング | LC48kg*(10-8-8)、TH(48kg*20)×2、その他 | |||
| 22(水) | JOG [通勤行] | 17'44" | 0:52:30 | やっとまともに近いタイムが出るようになってきた。 |
| 狭間坂×6 int [昼休] | 1'09"0 -1'12"6 -1'12"0 -1'13"7 -1'12"7 -1'13"4 (つなぎjog 2'59"〜3'26") | |||
| 23(木) | JOG [通勤行] | 41'25" | 1:05:45 | |
| 坂ダッシュ×10 int [昼休] | 21"6 -22"7 -23"1 -23"3 -22"6 -22"6 -22"7 -22"1 -22"4 -21"7 (つなぎjog 1'15"〜1'24") | |||
| 24(金) | ウェイトトレーニング | LC48kg*(10-8-8)、TH(48kg*20)×2、その他 | 0:00:00 | |
| 25(土) | 600m +500m +400m +300m rep ; rest 15分(jogあり) <織田> | 1'44"2 -1'25"5 -67"5 -49"7 ;restのうち最初3分jog | 0:43:12 | 今年最初の織田フィールド。レペなのにきつくなかったが、その代わりスピードが全然出ない。追い込みきれない体質になっているという感じ。 |
| 26(日) | 0:00:00 | |||
| 27(月) | 約100m×10 [昼休] | 中盤Maxスピード、タイム取らず。 | 0:11:13 | けつが筋肉痛になった。 |
| 28(火) | 会社前M×8 int [昼休] | 46"7 -49"5 -48"4 -48"6 -49"1 -49"1 -48"9 -48"0 (つなぎjog 2'14"〜2'48") | 0:33:27 | 前回よりもタイムが良くなったこともさる事ながら、余裕を持ってこなせた。無酸素的な負荷に体が慣れてきたようだ。 |
| ウェイトトレーニング | LC48kg*(10-8-8)、TH(48kg*20)×2、その他 | |||
| 29(水) | 0:00:00 | |||
| 30(木) | 坂ダッシュ×5 int、他 [昼休] | 坂ダッシュ×5;21"2 〜22"3 、 坂バウンディング×5;1本17" 、WS(約100m)×2 | 0:21:42 | |
| ウェイトトレーニング | LC48kg*(10-8-8)、TH(48kg*20)×2、その他 | |||
| 31(金) | 狭間坂×6 int [昼休] | 1'09"8 -1'13"0 -1'12"4 -1'12"8 -1'12"0 -1'11"4 (つなぎjog 2'59"〜3'28") | 0:32:37 | 僅かだが、タイム向上。 |
累積走行時間:18:36:28
累積走行距離:223km
走行時間は、アップ、ダウン、インターバルのジョッグ、バウンディング、流しも含める。
累積走行距離は平均走行ペースを1キロ5分として計算。
※織田→織田フィールド;全天候、富士森→富士森陸上競技場;土
intはインターバルトレーニング;つなぎはjog、 repはレペティショントレーニング
会社前M→ロード,250〜300m相当 狭間坂→ロード、前半上り坂、後半平坦、400m相当
会社1周→ロード、1600〜1700m相当 団地坂→ロード,上り坂、350〜400m相当
みなみ野M→ロード、450〜500m相当
[陸]は会社の陸上部と一緒に走ったことを意味する
※ウェイトトレーニング
LP・・・レッグプレス(横向きのスクワット)、LC・・・レッグカール、TH・・・トータルヒップ(股関節を軸に、片方の脚を後ろへ)
以上マシン使用