99年10月の練習記録
調子は良くなかったものの、10/9に社会人ベストが出た。そして、10/23遂に壁だった10年前の記録を破る自己新を出すことができたと思ったら、その翌日その記録をまた更新してしまった。
| 日付 | メニュー | 内容 | 走行時間 | 備考 |
| 1(金) | 0:00:00 | |||
| 2(土) | 0:00:00 | |||
| 3(日) | 800m +600m +400m rep ; rest 20分 <織田> | 2'20"0 -1'46"6 -67"7 (800m;67"2-72"8) |
0:38:12 | タイムが悪い。しかし、相変わらずきつい練習だった。 |
| 4(月) | 0:00:00 | |||
| 5(火) | 会社前M×4 int [昼休] | 44"6 -45"8 -45"4 -46"4 (つなぎjog 2'58"〜3'16") | 0:21:49 | 一向に調子が上がらない。 |
| ウェイトトレーニング | 上体のみ | |||
| 6(水) | JOG、WS×6 | 24'39"(JOG、WS×6) | 0:24:39 | |
| 7(木) | 会社前M×1、他 | 会社前M 42"7、(WS×5、全力×1)約100m | 0:14:58 | 少しは動けるようになってきたか? |
| 8(金) | JOG | 12'21"(JOG、WS×3) | 0:12:21 | |
| 9(土) | みなみ野M | 1'19"2(8割の力で)、JOG 13'08" | 0:47:46 | 自己記録まであと0.5秒の社会人ベスト。練習では不調だったが、どうにか疲労が抜けたようだ。早朝の刺激ランニングも効いたか? |
国士館大競技会 |
2'13"6 自己計時2'13"5 ; 64"6 -68"9 | |||
| 10(日) | JOG | 1:41'37" | 1:41:37 | |
| 11(月) | 狭間坂×6 int [昼休] | 1'09"0 -1'13"9 -1'14"2 -1'12"7 -1'12"8 -1'11"2 (つなぎjog 3'01"〜3'19") | 0:55:10 | タイムが落ち込んでいる。前日のロングジョッグで切れがなくなったか? |
| JOG | 21'45"(JOG、WS×2) | |||
| 12(火) | 会社1周×3 [昼休] | 5'42"3 -5'55"4 -5'50"2 2分rest | 0:24:37 | 久々にこの練習。タイムは良くない。 |
| ウェイトトレーニング | LP(144kg*25)×2、LC42kg*(15-12-12)、TH(41kg*25)×2、その他 | |||
| 13(水) | 会社前S×4 int [昼休] | 23"8 −25"3 -25"1 −24"8 (つなぎjog 1'52"〜2'04") | 0:18:07 | |
| 14(木) | 会社前M×8 int [昼休] | 43"8 -46"6 -46"8 -46"4 -47"6 -47"6 -48"0 -46"9 (つなぎjog 2'44"〜3'13") | 0:35:24 | きつい。 |
| 15(金) | スプリント練習 [昼休] | 約100m(WS×3、全力×2)、約50m全力×3 | 0:03:08 | |
| ウェイトトレーニング | 上体のみ | |||
| 16(土) | 800m +600m +400m rep ; rest 20分(jogあり) <織田> | 2'20"2 -1'41"8 -63"5 (800m;68"2-72"0) ;restのうち最初3分jog |
0:46:54 | restの最初にjogを入れたせいか、回復が良く、2、3本目のタイムが以前に比べて格段に良くなった。 |
| 17(日) | ウェイトトレーニング | LP(144kg*25)×2、LC42kg*(15-12-12)、TH(41kg*25)×2、その他 | 0:00:00 | |
| 18(月) | 0:00:00 | |||
| 19(火) | 会社前M×5 int [昼休] | 42"8 -45"6 -45"7 -45"5 -45"9 (つなぎjog 2'42"〜3'06") | 0:25:38 | 2週間前の同時期に比べたら、良いみたい。 |
| ウェイトトレーニング | 上体のみ | |||
| 20(水) | 0:00:00 | |||
| 21(木) | 会社前M×1、他 | 会社前M 40"3、(WS×3、全力×1)約100m | 0:12:46 | この距離での自己新!しかしこの結果を800mに当てはめられるのかどうか? |
| 22(金) | 0:00:00 | |||
| 23(土) | みなみ野M | 1'16"9(9割の力で)、JOG 15'40" | 0:54:32 | 遂に10年前の自己記録を破った!練習での調子が2週間前より良かったので、可能性は結構あると思っていたが、無事GETできた。 |
順天堂大学記録会 |
2'12"9 自己計時2'12"80 ; 65"08 -67"72 | |||
| 24(日) | 東京スポーツ祭典 |
2'12"22 自己計時2'11"98 ; 64"02 -67"96 ;レース後駒沢公園で1時間jog | 1:11:51 | 10年ぶりの記録をたった1日で更新してしまった。前日のレースがいい刺激になったか? |
| 25(月) | JOG | 1:28'48" | 1:28:48 | |
| 26(火) | 狭間坂×6 int [昼休] | 1'10"1 -1'14"4 -1'11"9 -1'12"5 -1'11"3 -1'10"2 (つなぎjog 2'57"〜3'10") | 0:31:46 | 2本目を少し落とし過ぎた。 |
| ウェイトトレーニング | LP(144kg*25)×2、LC42kg*(15-12-12)、TH(41kg*25)×2、その他 | |||
| 27(水) | 0:00:00 | |||
| 28(木) | スプリント練習 [昼休] | 約100m(WS×1,全力×4)、約50m全力×4 | 0:09:28 | |
| 29(金) | 狭間坂×4 int [昼休] | 1'07"8 -1'10"6 -1'10"4 -1'10"5 (つなぎjog 3'13"〜3'21") | 0:24:18 | 本来やる予定のコースが、道路工事中で、こちらへ変更。 |
| ウェイトトレーニング | 上体のみ | |||
| 30(土) | 0:00:00 | |||
| 31(日) | 千葉スポーツ祭典 |
2'13"0 自己計時2'12"88 ; 64"46 -68"42 | 0:35:53 | 11/3のための練習のつもりで出たのに、10年前の記録を上回る好結果。 |
累積走行時間:13:19:42
累積走行距離:160km
走行時間は、アップ、ダウン、インターバルのジョッグ、バウンディング、流しも含める。
累積走行距離は平均走行ペースを1キロ5分として計算。
※織田→織田フィールド;全天候、富士森→富士森陸上競技場;土
intはインターバルトレーニング;つなぎはjog、 repはレペティショントレーニング
会社前M→ロード,250〜300m相当 狭間坂→ロード、前半上り坂、後半平坦、400m相当
会社1周→ロード、1600〜1700m相当 団地坂→ロード,上り坂、350〜400m相当
みなみ野M→ロード、450〜500m相当
[陸]は会社の陸上部と一緒に走ったことを意味する
※ウェイトトレーニング
LP・・・レッグプレス(横向きのスクワット)、LC・・・レッグカール、TH・・・トータルヒップ(股関節を軸に、片方の脚を後ろへ)
以上マシン使用