99年9月の練習記録
今までよりもスプリント的な内容を大幅に増やし、また、ジョッグや長い距離のランニングは減らして、切れの向上を図る。
| 日付 | メニュー | 内容 | 走行時間 | 備考 |
| 1(水) | スプリント練習 [昼休] | テンポ走(28")×1、Maxスピード(15")×6 | 0:21:23 | |
| 2(木) | 狭間坂×6 int [昼休] | 1'10"6 -1'12"3 -1'12"8 -1'12"4 -1'11"6 -1'10"1 (つなぎjog 2'58"〜3'32") | 0:33:35 | 調子悪い。 |
| ウェイトトレーニング | LC42kg*(15-12-12-12)、その他 | |||
| 3(金) | 会社前S×6 int [昼休] | 24"7 −25"3 -25"1 −24"7 -25"0 -25"0 (つなぎjog 1'48"〜2'01") | 0:23:53 | |
| 4(土) | ウェイトトレーニング | LP144kg*25、LC42kg*(15-12)、TH41kg*25、その他 | 0:00:00 | |
| 5(日) | 0:00:00 | |||
| 6(月) | 狭間坂×6 int [昼休] | 1'07"8 -1'10"4 -1'10"8 -1'10"2 -1'11"1 -1'10"3 (つなぎjog 3'12"〜3'55") | 0:35:26 | 休んだせいか、タイムもかなり戻った。 |
| 7(火) | 会社前S×5 int ;with Weight [昼休] | 25"3 −25"1 -25"1 −25"4 -25"0 (つなぎjog 1'49"〜2'20") ; 3kgウェイトベスト着用 | 0:21:07 | ウェイトベストを着けたら、やはりいつもより負荷がかかった。 |
| ウェイトトレーニング | LP(144kg*25)×2、LC42kg*(15-12-12)、TH(41kg*25)×2、その他 | |||
| 8(水) | 0:00:00 | |||
| 9(木) | 狭間坂×6 int [昼休] | 1'07"7 -1'09"3 -1'10"3 -1'09"7 -1'10"7 -1'09"7 (つなぎjog 3'03"〜3'55") | 0:34:15 | 調子良い。 |
| ウェイトトレーニング | LP(144kg*25)×2、LC42kg*(15-12-12)、TH(41kg*25)×2、その他 | |||
| 10(金) | 会社前S×6 int ;with Weight [昼休] | 24"0 −24"6 -24"9 −25"1 -24"8 -25"0 (つなぎjog 2'01"〜2'11") ; 3kgウェイトベスト着用 | 0:44:32 | |
| JOG | 21'26"(JOG、WS×2) | |||
| 11(土) | ウェイトトレーニング | LP(144kg*25)×2、LC42kg*(15-12-12)、TH(41kg*25)×2、その他 | 0:00:00 | |
| 12(日) | JOG | 42'06" | 0:42:06 | |
| 13(月) | 狭間坂×6 int [昼休] | 1'07"6 -1'11"8 -1'11"8 -1'11"9 -1'12"5 -1'10"8 (つなぎjog 3'20"〜4'02") | 0:36:09 | 不調なのに頑張ったため、リカバリーが落ち込んでしまった。 |
| 14(火) | 0:00:00 | |||
| 15(水) | 600m ×2 rep ; rest 20分 <織田> | 1'41"1 -1'43"7 | 0:27:20 | 強風でコンディションかなり悪い。調子は悪いまま。 |
| 16(木) | スプリント練習 [昼休] | WS×4、Maxスピード×5 (ともに約100m) | 0:04:06 | |
| 17(金) | みなみ野M | 1'12"0 | 0:20:55 | 1本だけ全力。 |
| 18(土) | 0:00:00 | |||
| 19(日) | 東京マスターズ選手権 |
100m 13"48(風±0.0m)、 800m 2'14"75;自己計時65"4-69"1 |
0:30:54 | 800mは練習内容の割に良い結果。100mはこんなに悪いと思わなかった。 |
| 20(月) | 狭間坂×4 int [昼休] | 1'08"3 -1'12"0 -1'10"4 -1'10"3 (つなぎjog 3'22"〜4'00") | 0:26:06 | やはり練習では調子悪い。 |
| 21(火) | 0:00:00 | |||
| 22(水) | 0:00:00 | |||
| 23(木) | 関東文系学部親善 |
2'13"93 自己計時2'13"7 ; 63"9 -69"8 | 2:06:28 | 練習タイムは良くなかったが、自己記録まで0.83秒で走れた。しかし、中々自己記録まで届かない。 |
| JOG | 1:28'02" | |||
| 24(金) | ウェイトトレーニング | LP(144kg*25)×2、LC42kg*(15-12-12)、TH(41kg*25)×2、その他 | 0:00:00 | 久し振りのウェイトトレで翌日筋肉痛になった。 |
| 25(土) | (300m+200m)×4 rep ;300mと200mのつなぎ200m jog、セット間 rest 15分 <織田> | (47"7-31"7)-(47"9-32"5)-(48"1-32"4)-(48"0-32"6) 、スパイク不使用 | 0:39:59 | スパイクを使わなかったとはいえ、ちょっと悪すぎる。 |
| 26(日) | ウェイトトレーニング | LP(144kg*25)×2、LC42kg*(15-12-12)、TH(41kg*25)×2、その他 | 1:05:24 | |
| JOG | 1:05'24"(JOG、WS×3) | |||
| 27(月) | JOG | 1:28'11"(JOG、WS×2) | 1:28:11 | |
| 28(火) | 会社前S×6 int [昼休] | 28"1 −24"9 -24"6 −24"7 -24"9 -24"8 (つなぎjog 1'35"〜2'03";1本目は流し) | 0:20:42 | |
| ウェイトトレーニング | LP(144kg*25)×2、LC42kg*(15-12-12)、TH(41kg*25)×2、その他 | |||
| 29(水) | 0:00:00 | 脚がだるく、重い。 | ||
| 30(木) | 狭間坂×6 int [昼休] | 1'08"7 -1'11"4 -1'12"3 -1'11"6 -1'13"2 -1'11"5 (つなぎjog 3'20"〜4'04") | 0:36:47 | 脚が重い中でこの練習をやったが、やはり散々な内容だった。 |
累積走行時間:12:59:18
累積走行距離:156km
走行時間は、アップ、ダウン、インターバルのジョッグ、バウンディング、流しも含める。
累積走行距離は平均走行ペースを1キロ5分として計算。
※織田→織田フィールド;全天候、富士森→富士森陸上競技場;土
intはインターバルトレーニング;つなぎはjog、 repはレペティショントレーニング
会社前M→ロード,250〜300m相当 狭間坂→ロード、前半上り坂、後半平坦、400m相当
会社1周→ロード、1600〜1700m相当 団地坂→ロード,上り坂、350〜400m相当
みなみ野M→ロード、450〜500m相当
[陸]は会社の陸上部と一緒に走ったことを意味する
※ウェイトトレーニング
LP・・・レッグプレス(横向きのスクワット)、LC・・・レッグカール、TH・・・トータルヒップ(股関節を軸に、片方の脚を後ろへ)
以上マシン使用