99年7月の練習記録
有酸素持久力、筋力、スプリント力と基礎力養成に重点を置き、耐乳酸トレーニングは敢えて控えめにする。秋に向けての土台作りの時期と捉えていたが、結果的に800mで自己記録まであと僅かの記録が出た。
| 日付 | メニュー | 内容 | 走行時間 | 備考 |
| 1(木) | 会社前S×12 int [昼休] | 25"1 −26"5 -25"8 −26"2 -25"1 -25"5 -25"8 -25"9 -25"8 -25"5 -25"7 -25"4 (つなぎjog 1'48"〜2'06") ; 入りゆっくり、その後全力 | 0:34:40 | ウェイトトレ ; 右腿痛で、レッグプレス控える。 |
| ウェイトトレーニング | LC42kg*15-(36kg*15)×2、TH(38kg*30)×2、その他 | |||
| 2(金) | RUN [昼休] | 22'27" | 1:19:06 | |
| JOG | 56'29" | |||
| 3(土) | ウェイトトレーニング | LP(144kg*25)×2、LC42kg*15-(36kg*15)×2、TH(38kg*30)×2、その他、バイク20分 | 0:00:00 | |
| 4(日) | 300m×5 rep ; rest 12分 <織田> | 44"8 -45"0 -44"6 -47"3 -47"0、その他jog等 | 0:36:30 | 前日のウェイトトレのせいで腰痛がひどく、止めようかとも思ったが、45秒が切れて結果的には収穫があった。 |
| 5(月) | 0:00:00 | 腰痛により休養。 | ||
| 6(火) | 狭間坂×6 int [昼休] | 1'08"4 -1'11"4 -1'10"4 -1'10"5 -1'10"5 -1'09"8 (つなぎjog 3'05"〜3'54") | 0:35:54 | 調子良い。 |
| ウェイトトレーニング | LC42kg*15-(36kg*15)×2-42kg*15、その他 | 腰痛のため、LP、THは控える。 | ||
| 7(水) | 御陵直線×2 [昼休;陸] | 1'47"0 -1'44"4 、WS×1、スタートダッシュ×4 | 1:18:03 | 陸上部に付き合って、短いのを2本走った。前日きついのをやったので、かなり抑えた。 |
| JOG | 52'18"(JOG、WS×2) | |||
| 8(木) | 坂バウンディング×10 [昼休] | 36"7 -37"9 -? -38"1 -37"4 -37"5 -38"0 -37"7 -37"5 -37"6 (3kgウェイトベスト着用)、スタートダッシュ×4 | 0:29:49 | |
| ウェイトトレーニング | LC42kg*15-(36kg*15)×3、その他 | |||
| 9(金) | JOG | 1:07'03"(JOG、WS×2) | 1:07:03 | |
| 10(土) | ウェイトトレーニング | LP144kg*25、LC42kg*15-(36kg*15)×3、TH38kg*30、その他、バイク20分 | 0:00:00 | |
| 11(日) | (300m+200m)×4 rep ;300mと200mのつなぎ200m jog、セット間 rest <織田> | (45"1-31"1)-(45"9-32"7)-(48"1-34"5)-(48"0-33"1) 、セット間 rest 15分-15分-25分、スパイク不使用 | 0:49:09 | 雨、時々止み。予想以上に負荷が高かった。最後のrestは中々回復しなかったので、時間を延ばした。 |
| 12(月) | LSD | 2:01'10"(LSD、WS×2) | 2:01:10 | 上柚木陸上競技場まで行く。途中道に迷い、時間を食ってしまった。 |
| 13(火) | ウェイトトレーニング | LP(144kg*25)×2、LC42kg*15-(36kg*15)×2、TH(38kg*30)×2、その他 | 0:00:00 | |
| 14(水) | 会社前S×12 int [昼休] | 24"7 −25"6 -25"6 −26"0 -25"6 -25"6 -25"7 -25"9 -25"7 -25"4 -25"6 -25"8 (つなぎjog 1'49"〜1'59") ; 入りゆっくり、その後全力 | 0:55:31 | |
| JOG | 20'20"(JOG、WS×1) | |||
| 15(木) | スタートダッシュ [昼休] | スタートダッシュ×8、スタートダッシュ→フィニッシュ(約100m)×2、WS×2 | 0:07:56 | 100m用の練習。 |
| 16(金) | RUN [昼休;陸] | 23'16" | 0:23:16 | |
| ウェイトトレーニング | LP144kg*25、LC42kg*15-(36kg*15)×2、TH38kg*30、その他 | |||
| 17(土) | 600m +300m +200m +100m rep ; rest 15分 <織田> | 1'38"8 -44"9 -28"7 -13"5 (600mの最初200m 30"9) | 0:34:27 | スプリント力は上がった気がするが、600mの記録が伸びてない。 |
| 18(日) | 0:00:00 | |||
| 19(月) | 0:00:00 | |||
| 20(火) | 新日本スポーツ連盟ナイター陸上100m、400m <夢の島> |
100m 13"03(風+3.1m)、400m 59"52 | 0:22:05 | 100mは追い風参考。400mは最後脚が止まり、危うく転びそうになった。 |
| 21(水) | 狭間坂×6 int [昼休] | 1'07"6 -1'10"7 -1'10"6 -1'09"4 -1'09"2 -1'08"5 (つなぎjog 3'11"〜3'39") | 0:33:06 | 6本中4本も1'10"を切ったのは、初めて。 |
| ウェイトトレーニング | LP144kg*25、LC42kg*15-(36kg*15)×2、TH38kg*30、その他 | |||
| 22(木) | 0:00:00 | |||
| 23(金) | 会社1周 [昼休] | 5'16"0 | 0:19:29 | 自己新! 絶好調か? |
| 24(土) | 0:00:00 | |||
| 25(日) | 関東マスターズ選手権 |
2'13"87 自己計時2'13"63 ; 65"90 -67"73 (200m:32"66) | 0:32:07 | 電気計時なので、実質社会人ベスト。暑過ぎて、今一つ集中できなかった。 |
| 26(月) | 狭間坂×6 int [昼休] | 1'09"5 -1'11"6 -1'11"2 -1'10"3 -1'10"9 -1'11"2 (つなぎjog 3'17"〜3'51") | 1:53:08 | |
| JOG | 1:17'38"(JOG、WS×2) | |||
| 27(火) | 御陵直線×2 [昼休;陸] | 1'42"2 -1'38"5 、WS×2 | 0:29:02 | 長距離が結構速い人(陸上部でない)が飛び入り参加し、流すはずが意地になって頑張ってしまい、結構きつかった。 |
| ウェイトトレーニング | LP(144kg*25)×2、LC42kg*15-(36kg*15)×2、TH(38kg*30)×2、その他 | |||
| 28(水) | 坂バウンディング×10 [昼休] | 36"4 -38"3 -37"4 -37"5 -37"6 -37"5 -37"2 -36"4 -36"6 -36"9 (3kgウェイトベスト着用) | 0:49:38 | |
| JOG | 21'19"(JOG、WS×2) | |||
| 29(木) | 山登り走 [昼休;陸] | 20:43 | 0:20:43 | 近くの山の山頂往復 |
| ウェイトトレーニング | LP(144kg*25)×2、LC42kg*15-(36kg*15)×2、TH(38kg*30)×2、その他 | |||
| 30(金) | 会社前S×12 int [昼休] | 24"8 −25"9 -26"5 −25"7 -25"2 -25"5 -25"4 -25"6 -26"2 -24"6 -25"1 -25"7 (つなぎjog 1'37"〜1'58") ; 入りゆっくり、その後全力 | 1:34:49 | |
| JOG | 1:00'27"(JOG、WS×2) | |||
| 31(土) | ウェイトトレーニング | LP(144kg*25)×2、LC42kg*15-36kg*15-42kg*12、TH(38kg*30)×2、その他 | 0:00:00 |
累積走行時間:17:46:41
累積走行距離:213km
走行時間は、アップ、ダウン、インターバルのジョッグ、バウンディング、流しも含める。
累積走行距離は平均走行ペースを1キロ5分として計算。
※織田→織田フィールド;全天候、富士森→富士森陸上競技場;土
intはインターバルトレーニング;つなぎはjog、 repはレペティショントレーニング
会社前S→ロード,150〜160m相当
会社前M→ロード,250〜300m相当
狭間坂→ロード、前半上り坂、後半平坦、400m相当
会社1周→ロード、1600〜1700m相当 御陵直線→ロード,550m相当
[陸]は会社の陸上部と一緒に走ったことを意味する
※ウェイトトレーニング
LP・・・レッグプレス(横向きのスクワット)、LC・・・レッグカール、TH・・・トータルヒップ(股関節を軸に、片方の脚を後ろへ)
以上マシン使用