99年4月の練習記録
左足首の故障でウェイトトレーニングのみから、ようやくランニングを再開したら左膝を故障し、ほとんど満足に走れなかった。800mの第1戦は故障が響き、昨年をかなり下回った。
| 日付 | メニュー | 内容 | 走行時間 | 備考 |
| 1(木) | ウェイトトレーニング | LP156kg*35-(144kg*30)×2、LC33kg*25-(30kg*25)×2、TH31kg*30、その他、バイク5-10分 | 0:00:00 | バイクは脈拍一時的に180まで上げる。 |
| 2(金) | 水泳トレーニング | クロール400m、水中ウォーク200m | 0:00:00 | テクニックが全くなく、望んだ負荷を得られなかった。現状ではバイクの方が良さそう。 |
| 3(土) | ウェイトトレーニング | LP156kg*30-(144kg*30)×2、LC36kg*25-(33kg*25)×2、TH31kg*30、その他、バイク5-10分 | 0:00:00 | |
| 4(日) | 0:00:00 | |||
| 5(月) | JOG [昼休;陸] | 24'00" | 0:24:00 | 3週間ぶりのランニング。心なしか、ストライドが楽に伸びるような気がした。ウェイトトレーニングの効果か? |
| 6(火) | ウェイトトレーニング | LC36kg*25-(33kg*25)×2、TH(31kg*30)×3、その他 | 0:00:00 | 昨日のランニングによる左膝痛により、レッグプレスできず。 |
| 7(水) | 0:00:00 | 左膝痛で休養。 | ||
| 8(木) | ウェイトトレーニング | LC36kg*25-(33kg*25)×2、TH(33kg*30)×3、その他 | 0:00:00 | 左膝痛でRUN休養。 |
| 9(金) | Walking [昼休] | Walking(速歩) 24'29"、Jog 1'18" | 0:01:18 | Jogを始めたら、左膝が痛く中止。代わりにWalkingを行う。 |
| 10(土) | ウェイトトレーニング | LC36kg*25-(33kg*25)×2、TH(33kg*30)×3、その他、バイク10-10分 | 0:00:00 | |
| 11(日) | ウェイトトレーニング | LP(144kg*30)×2、LC36kg*25-(33kg*25)×2、TH(36kg*30)×2、その他、バイク10-20分 | 0:00:00 | バイク20分のうち5分間は、脈拍170以上を持続 |
| 12(月) | 狭間坂×1 [昼休] | 1'05"2 jog 2'52"-4'55" Total 8'52" | 0:08:52 | 1本だけだが、中々良いタイム。左膝の調子は金曜よりは良くなった。 |
| 13(火) | ウェイトトレーニング | LP(144kg*30)×2、LC42kg*15-(36kg*20)×2、TH(36kg*30)×2、その他、バイク10-10分 | 0:00:00 | |
| 14(水) | 狭間坂×3 int [昼休] | 1'08"4 -1'12"3 -1'13"0 (つなぎjog 3'11"〜3'45") | 0:20:02 | 2本目からガクっと落ちた。やはり、スタミナがなくなっていた。 |
| エアロバイク | バイク30分、Aero Climb 9分 | |||
| 15(木) | ウェイトトレーニング | LP(144kg*30)×2、LC42kg*15-(36kg*20)×2、TH(36kg*30)×2、その他、バイク5-10分 | 0:00:00 | |
| 16(金) | エアロバイク | バイク25-15分、軽くウェイトトレ | 0:00:00 | |
| 17(土) | 600m + 300m <織田> | 1'42"3 -47"8 rest 18'50" Up 9:18(jog、流し×2) 、Down 7:14 |
0:19:02 | 全然走ってないのに、予想よりかなり良いタイムで走れた。ウェイトトレーニングの効果は間違いない! |
| 18(日) | ウェイトトレーニング | LP(156kg*25)×2、LC42kg*15-(36kg*20)×2、TH(38kg*25)×2、その他、バイク10-20分 | 0:00:00 | |
| 19(月) | 0:00:00 | |||
| 20(火) | 狭間坂×5 int [昼休] | 1'06"9 -1'12"8 -1'13"0 -1'13"0 -1'11"9 (つなぎjog 3'17"〜4'06") | 0:31:40 | 1本目だけ良かった。久々に量をこなした。 |
| ウェイトトレーニング | LP(156kg*25)×2、LC42kg*15-36kg*20、TH(38kg*25)×2、その他、バイク5分 | レッグカールの3セット目で、ふくらはぎがつりそうになり、中止。 | ||
| 21(水) | 0:00:00 | |||
| 22(木) | 会社前M×2 int [昼休] | 42"5 -44"2 | 0:20:17 | |
| 23(金) | エアロバイク、JOG | バイク20分、ルームラン10分 | 0:10:00 | |
| 24(土) | 0:00:00 | |||
| 25(日) | 800mレース(新日本スポーツ春季) |
自己計時2'17"92;66"52 -71"40 (200m:32"33) <駒沢> | 0:31:59 | 直前の練習から2分15秒では走れるかと思ったが、甘かった。3ヶ月まともに走れなかったことが、やはり響いた。 |
| ウェイトトレーニング | LP(156kg*25)×2、LC42kg*15、TH(38kg*25)×2、その他、バイク5分 | |||
| 26(月) | JOG | 30'16" | 0:30:16 | |
| 27(火) | JOG [昼休;陸] | 22'54" | 0:22:54 | |
| ウェイトトレーニング | LP(156kg*25)×2、LC42kg*15-(36kg*20)×2、TH(38kg*30)×2、その他、バイク5分 | |||
| 28(水) | 狭間坂×5 int [昼休] | 1'11"0 -1'12"4 -1'15"2 -1'14"0 -1'12"1 (つなぎjog 3'09"〜3'39") | 0:29:09 | ウェイトトレの疲れか脚が重く、全然ダメ。左膝痛を軽く再発。 |
| 29(木) | ウェイトトレーニング | LP(156kg*25)×2、LC42kg*15-(36kg*20)×2、TH(38kg*30)×2、その他、バイク10-20分 | 0:00:00 | |
| 30(金) | 200m×7 int ; jog 200m <富士森;土> | 29"2 −30"9 -33"3 −34"1 -35"6 -35"1 -36"3 (つなぎjog 2'12"〜3'05") | 0:50:34 | 29秒で入ったが、その後全く続かなかった。脚がつりそうになり、10本予定が7本。想像以上にキツかった。 |
累積走行時間:05:00:03
累積走行距離:60km
走行時間は、アップ、ダウン、インターバルのジョッグ、バウンディング、流しも含める。
累積走行距離は平均走行ペースを1キロ5分として計算。
※600m+300m×2+200m×3+600m : 200m3本目が終わるまで、間隔全て6分で完全休息。その後20分間隔を置き、最後に600m。
織田→織田フィールド;全天候、富士森→富士森陸上競技場;土
int(インターバル)はつなぎjog
会社前M→ロード,250〜300m相当 狭間坂→ロード、前半上り坂、後半平坦、400m相当
会社1周→ロード、1600〜1700m相当 団地坂→ロード,上り坂、350〜400m相当
みなみ野M→ロード、450〜500m相当
[陸]は会社の陸上部と一緒に走ったことを意味する
※ウェイトトレーニング
LP・・・レッグプレス(横向きのスクワット)、LC・・・レッグカール、TH・・・トータルヒップ(股関節を軸に、片方の脚を後ろへ)
以上マシン使用