98年12月の練習記録
奥多摩駅伝の後はちょっと休養モード。12月中頃から、来月の東京ハーフへ向けて、通勤ランニングを交えて走り込み開始。
| 日付 | メニュー | 内容 | 走行時間 | 備考 |
| 1(火) | 会社1周×3 | 5'47"5 -5'47"9 -5'42"0 2分rest | 0:22:52 | 調子悪くない |
| 2(水) | ─ | ─ | 0:00:00 | ─ |
| 3(木) | ─ | ─ | 0:00:00 | ─ |
| 4(金) | 会社1周×2 | 5'45"5 -5'37"4 5分rest | 0:19:04 | 調子最終チェック、まずまず。 |
| 5(土) | ─ | ─ | 0:00:00 | ─ |
| 6(日) | 第60回奥多摩渓谷駅伝 | 6区(8.5km) 30'54" | 0:41:17 | 7人抜き2人抜かれ。自分のチームがOBチームではトップ。 |
| 7(月) | ─ | ─ | 0:00:00 | ─ |
| 8(火) | ─ | ─ | 0:00:00 | ─ |
| 9(水) | ─ | ─ | 0:00:00 | 風邪で休み |
| 10(木) | ─ | ─ | 0:00:00 | 風邪 |
| 11(金) | JOG | 21'57" | 0:21:57 | ─ |
| 12(土) | ─ | ─ | 0:00:00 | ─ |
| 13(日) | ─ | ─ | 0:00:00 | ─ |
| 14(月) | JOG[会社;陸] | 23'23" | 0:43:35 | ─ |
| JOG | 20'12" | |||
| 15(火) | JOG | 22'51" | 0:22:51 | ─ |
| 16(水) | JOG | 20'04" | 0:20:04 | ─ |
| 17(木) | JOG[会社;陸] | 23'22" | 0:23:22 | ─ |
| 18(金) | RUN[会社;陸] | 25'22" | 0:25:22 | ─ |
| 19(土) | JOG | 29'52" | 0:29:52 | ─ |
| 20(日) | LONG JOG | 2:05'23" 高尾→津久井湖→1:00'08"で折り返し→戻り | 2:05:23 | たまにこういう事をやると、本当にバテる。最後はフラフラだった。 |
| 21(月) | ─ | ─ | 0:00:00 | ─ |
| 22(火) | JOG[通勤行] | 19'23" | 1:32:14 | ─ |
| JOG[会社;陸] | 22'21" | |||
| JOG[通勤帰] | 50'30" | |||
| 23(水) | JOG | 51'06" | 0:51:06 | ─ |
| 24(木) | JOG[通勤行] | 38'17" | 1:41:39 | ─ |
| RUN[会社;陸] | 24'26" | |||
| JOG[通勤帰] | 38'56" | |||
| 25(金) | JOG[通勤行] | 37'02" | 1:15:26 | 右足甲に違和感、帰りは最短コースにする。 |
| JOG[会社] | 22'20" | |||
| JOG[通勤帰] | 16'04" | |||
| 26(土) | 会社1周×3 | 5'50"5 -5'54"7 -5'46"2 2分rest | 0:20:33 | 右足甲の違和感が、痛みになった。やはり急激に量を上げ過ぎたつけが来たか? |
| 27(日) | ─ | ─ | 0:00:00 | 大事を取って休養。 |
| 28(月) | JOG | 29'05" | 0:29:05 | 足は大丈夫なようだ。 |
| 29(火) | JOG | 51'31" | 0:51:31 | ─ |
| 30(水) | 皇居3周JOG | 1:19'28" ; 27'20" -26'12" -25'56" | 1:19:28 | 早大陸同OB2人と、合同練習会実施。 |
| 31(木) | JOG | 1'16"45 | 1:16:45 | ─ |
累積走行時間:16:13:26
累積走行距離:195km
走行時間は、アップ、ダウン、インターバルのジョッグ、バウンディング、流しも含める。
累積走行距離は平均走行ペースを1キロ5分として計算。
※600m+300m×2+200m×3+600m : 200m3本目が終わるまで、間隔全て6分で完全休息。その後20分間隔を置き、最後に600m。
織田→織田フィールド;全天候、富士森→富士森陸上競技場;土
int(インターバル)はつなぎjog
会社前M→ロード,250〜300m相当 狭間坂→ロード、前半上り坂、後半平坦、400m相当
会社1周→ロード、1600〜1700m相当 団地坂→ロード,上り坂、350〜400m相当
みなみ野M→ロード、450〜500m相当
[陸]は会社の陸上部と一緒に走ったことを意味する