98年11月の練習記録
11月8日の800mは、今年の締めくくりとしては不本意な結果に終わってしまったが、意外にも3日後の5000mの合同タイムトライアルでは自己新が出てしまった。この後ちょっと休み、奥多摩駅伝にむけてあまり真剣ではないが練習を再開する予定。
| 日付 | メニュー | 内容 | 走行時間 | 備考 |
| 1(日) | 600m+300m×2+200m×3 + 500m <織田> | 1'40"7 -50"7 -51"0 -33"1 -32"7 -32"4 -1'32"2 DownJog 25'42"(代々木公園) | 0:42:34 | 1本目頑張り過ぎたのか、その後はもうボロボロ。とにかくきつかった。 |
| 2(月) | JOG | JOG 20'00" バウンディング×2、流し×1 | 0:20:40 | ─ |
| 3(火) | JOG | 20'15" | 0:20:15 | 関東大学クラブ対抗観戦。早大同好会、総合男子3位、女子2位 |
| 4(水) | 800mタイムトライアル<織田> |
自己計時66"75 -72"69 (200m:31"15) | 0:28:04 | 走る前から脚が重かったので、これで良しとしなければいけないのかも。 |
| 5(木) | ─ | ─ | 0:00:00 | ─ |
| 6(金) | 会社前M,int×2 | 44"5 -44"7 | 0:15:09 | ─ |
| 7(土) | ─ | ─ | 0:00:00 | ─ |
| 8(日) | 800mレース(国士館大競技会) |
自己計時2'16"51;65"71 -70"80 (200m:31"46) <国士館大> | 0:36:34 | 目標からは程遠い結果で、ガクーッときた。 |
| 9(月) | ─ | ─ | 0:00:00 | ─ |
| 10(火) | ─ | ─ | 0:00:00 | ─ |
| 11(水) | 5000m(織田F合同タイムトライアル) |
3'36"4 -3'41"5 -3'42"6 -3'45"7
-3'23"3 (最後1周:72"8) |
0:43:21 | 何か自己新が出ちゃったという感じ。ちょっと複雑な気分 |
| 12(木) | ─ | ─ | 0:00:00 | ─ |
| 13(金) | ─ | ─ | 0:00:00 | ─ |
| 14(土) | ─ | ─ | 0:00:00 | ─ |
| 15(日) | JOG | 30'35" | 0:30:35 | 奥多摩駅伝にむけて、練習開始。 |
| 16(月) | JOG | 24'14" | 0:24:14 | ─ |
| 17(火) | ─ | ─ | 0:00:00 | ─ |
| 18(水) | RUN[会社;陸] | 20'39" | 0:20:39 | ─ |
| 19(木) | ─ | ─ | 0:00:00 | ─ |
| 20(金) | RUN[会社;陸] | 23'41" | 0:54:56 | ─ |
| JOG | 31'15" | |||
| 21(土) | JOG | 1'00"48 | 1:00:48 | ─ |
| 22(日) | JOG | 25'06" | 0:25:06 | ─ |
| 23(月) | JOG | 1'17"15 | 1:17:15 | ─ |
| 24(火) | JOG[会社] | 19'51 | 40:09 | ─ |
| JOG | 20'18" | |||
| 25(水) | RUN[会社;陸] | 20'04" | 20:04 | ─ |
| 26(木) | JOG[通勤行] | 17'15" | 1:29:53 | 今冬季初めての通勤ラン |
| 会社1周×3 | 5'45"7 -5'57"9 -5'46"7 2分rest | 久々のスピード練習 | ||
| JOG[通勤帰] | 50'23" | 遠回り | ||
| 27(金) | ─ | ─ | 0:00:00 | ─ |
| 28(土) | LONG JOG[都内] | 2:00'28" 新宿 →市ヶ谷 →東京ドーム →秋葉原 →戻り | 2:00:28 | 快晴、強風。2時間も走ったら、結構ダメージがきた。 |
| 29(日) | JOG | 20'12" | 0:20:12 | ─ |
| 30(月) | RUN[会社;陸] | 23'47" | 0:23:47 | ─ |
累積走行時間:13:34:43
累積走行距離:163km
走行時間は、アップ、ダウン、インターバルのジョッグ、バウンディング、流しも含める。
累積走行距離は平均走行ペースを1キロ5分として計算。
※600m+300m×2+200m×3+600m : 200m3本目が終わるまで、間隔全て6分で完全休息。その後20分間隔を置き、最後に600m。
織田→織田フィールド;全天候、富士森→富士森陸上競技場;土
int(インターバル)はつなぎjog
会社前M→ロード,250〜300m相当 狭間坂→ロード、前半上り坂、後半平坦、400m相当
会社1周→ロード、1600〜1700m相当 団地坂→ロード,上り坂、350〜400m相当
みなみ野M→ロード、450〜500m相当
[陸]は会社の陸上部と一緒に走ったことを意味する